46 geliştirici görseli · 0 bize ait fotoğraf. Görseller ve fotoğraflar her görselde ayrı ayrı etiketlenir.
Geliştiriciden64 üniteden 64 müsait
GRAND SAPPHIRE BLU
Iskele
başlangıç£137,500Penthouse
Müsait64 / 6426 Ağustos 2026 tarihinde kontrol edildi
Üniteler ve güncel fiyatlar
Geliştiriciden
| Tip | Alan | Yatak odası | Fiyat başlangıcı | £/m² | Müsait |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 398 m² | 4 | £3,300,000 | £8,291 | 1 kaldı |
| Penthouse | 600 m² | 4 | £3,000,000 | £5,000 | 1 kaldı |
| Penthouse | 426 m² | 3 | £2,200,000 | £5,164 | 1 kaldı |
| Penthouse | 432 m² | 3 | £2,000,000 | £4,630 | 1 kaldı |
| Penthouse | 473 m² | 4 | £1,700,000 | £3,594 | 1 kaldı |
| Penthouse | 307 m² | 4 | £1,700,000 | £5,537 | 1 kaldı |
| Penthouse | 339 m² | 3 | £1,700,000 | £5,015 | 1 kaldı |
| Penthouse | 241 m² | 3 | £1,700,000 | £7,054 | 1 kaldı |
| Penthouse | 600 m² | 4 | £3,300,000 | £5,500 | 1 kaldı |
| Penthouse | 345 m² | 3 | £1,700,000 | £4,928 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 132 m² | 2 | £363,900 | £2,757 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 140 m² | 3 | £354,900 | £2,535 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 104 m² | 2 | £349,900 | £3,364 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 214 m² | 2 | £332,900 | £1,556 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 192 m² | 2 | £332,900 | £1,734 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 138 m² | 3 | £331,900 | £2,405 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 133 m² | 3 | £331,900 | £2,495 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 132 m² | 3 | £331,900 | £2,514 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 122 m² | 2 | £328,900 | £2,696 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 236 m² | 2 | £326,900 | £1,385 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 216 m² | 2 | £332,900 | £1,541 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 87 m² | 1 | £201,900 | £2,321 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 173 m² | 2 | £323,900 | £1,872 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £201,900 | £2,926 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 193 m² | 2 | £323,900 | £1,678 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 173 m² | 2 | £309,900 | £1,791 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 141 m² | 3 | £303,900 | £2,155 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 139 m² | 3 | £303,900 | £2,186 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 119 m² | 2 | £305,900 | £2,571 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 127 m² | 3 | £311,900 | £2,456 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 132 m² | 2 | £363,900 | £2,757 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 130 m² | 3 | £331,900 | £2,553 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 125 m² | 3 | £269,900 | £2,159 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 124 m² | 3 | £269,900 | £2,177 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £269,900 | £2,212 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 120 m² | 3 | £269,900 | £2,249 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 94 m² | 2 | £259,900 | £2,765 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £256,900 | £3,952 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 116 m² | 2 | £252,900 | £2,180 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 92 m² | 2 | £248,900 | £2,705 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 115 m² | 2 | £246,900 | £2,147 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 105 m² | 2 | £246,900 | £2,351 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £251,900 | £2,570 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 93 m² | 2 | £241,900 | £2,601 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 90 m² | 2 | £241,900 | £2,688 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 96 m² | 2 | £244,900 | £2,551 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 127 m² | 2 | £229,900 | £1,810 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 102 m² | 2 | £241,900 | £2,372 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 64 m² | 1 | £224,900 | £3,514 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £224,900 | £3,627 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 56 m² | 1 | £222,900 | £3,980 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 72 m² | 1 | £218,900 | £3,040 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 59 m² | 1 | £218,900 | £3,710 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £259,900 | £2,736 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 81 m² | 1 | £222,900 | £2,752 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £199,900 | £3,173 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 57 m² | 1 | £193,900 | £3,402 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 61 m² | 1 | £184,900 | £3,031 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £161,900 | £3,520 | 1 kaldı |
Yatırımcılardan yeniden satış
| Tip | Alan | Yatak odası | Fiyat başlangıcı | £/m² | Müsait |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £141,800 | £2,363 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 70 m² | 1 | £138,500 | £1,979 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £137,500 | £1,993 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 140 m² | 2 | £318,890 | £2,278 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £154,000 | £2,444 | 1 kaldı |
Aynı binada geliştiricinin liste fiyatı ile yatırımcıların yeniden satışları farklı piyasalardır. Aralarındaki fark ortalamayla silinmesin diye ikisini ayrı gösteriyoruz.
Baz özellik için geliştirici liste fiyatlarıdır, satın alma masrafları hariçtir. m² başına £ sütunu yalnızca iç alanı kullanır.
Olanaklar
- Spor salonu
- Tenis kortu
- Mangal alanı
- 7/24 güvenlik
- Kamera sistemi
- Kapalı otopark
- Açık otopark
- Spa
- Güzellik salonu
- Peyzajlı bahçeler
- Yürüyüş yolları
Konum
Sorular
Baz özelliğe neler dahildir?
Beyaz eşyalı ankastre mutfak, tüm odalarda klima altyapısı, seramik zemin ve bir otopark yeri. Proje sayfasında aksi belirtilmedikçe mobilya dahil değildir.
Bu kiraya verilebilir mi?
Burada geliştirici kiralama programı yok ve sözleşmede kiralama kısıtlaması da yok. Getiri oranı yayımlamıyoruz çünkü bu bölgedeki kira örneklemimiz anlamlı olacak kadar büyük değil.
Benzer projeler
Beyan edildi
27
başlangıç£35,000
açıklanmadı
CAESAR RESORT
Famagusta
1–440–289 m²bilinmiyor
179 müsait · koçan bilinmiyor
Beyan edildi
36
başlangıç£45,000
açıklanmadı
SEA VIEW RESORT & HILLTOP VILLAGE
Iskele
1–345–160 m²bilinmiyor
6 müsait · koçan bilinmiyor
Beyan edildi
29
başlangıç£47,400
açıklanmadı
WEST COAST
Guzelyurt
1–334–227 m²bilinmiyor
7 müsait · koçan bilinmiyor