27 geliştirici görseli · 0 bize ait fotoğraf. Görseller ve fotoğraflar her görselde ayrı ayrı etiketlenir.
CAESAR RESORT
Famagusta
Üniteler ve güncel fiyatlar
Geliştiriciden
| Tip | Alan | Yatak odası | Fiyat başlangıcı | £/m² | Müsait |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 221 m² | 4 | £673,000 | £3,045 | 1 kaldı |
| Penthouse | 160 m² | 3 | £672,000 | £4,200 | 1 kaldı |
| Penthouse | 236 m² | 4 | £673,000 | £2,852 | 1 kaldı |
| Penthouse | 198 m² | 4 | £495,000 | £2,500 | 1 kaldı |
| Penthouse | 168 m² | 3 | £672,000 | £4,000 | 1 kaldı |
| Penthouse | 145 m² | 3 | £362,500 | £2,500 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 76 m² | 2 | £253,000 | £3,329 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 125 m² | 3 | £250,000 | £2,000 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £247,000 | £2,025 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £246,400 | £2,769 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 115 m² | 2 | £245,000 | £2,130 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £230,000 | £2,674 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £226,000 | £3,767 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £224,500 | £2,806 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £231,000 | £2,888 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 96 m² | 3 | £237,700 | £2,476 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 85 m² | 1 | £214,000 | £2,518 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 98 m² | 1 | £212,930 | £2,173 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 98 m² | 3 | £220,000 | £2,245 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £169,902 | £1,976 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,372 | £1,791 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,084 | £1,787 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £155,235 | £1,965 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £155,235 | £1,940 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £146,460 | £1,786 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 81 m² | 2 | £151,191 | £1,867 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 69.4 m² | 1 | £145,300 | £2,094 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £152,391 | £1,858 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £143,400 | £2,561 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £145,300 | £1,990 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £140,800 | £2,708 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 72 m² | 1 | £139,200 | £1,933 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £136,600 | £1,980 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £133,728 | £1,832 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £132,256 | £2,133 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £133,728 | £1,832 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £128,427 | £1,976 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £135,000 | £1,957 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £134,650 | £2,589 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £128,427 | £1,976 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £120,225 | £2,147 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £121,489 | £2,025 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £120,250 | £1,850 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £118,000 | £2,810 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £117,000 | £1,950 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £116,950 | £1,799 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 56 m² | 1 | £118,400 | £2,114 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £111,857 | £1,929 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £120,697 | £2,515 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £117,000 | £2,017 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £106,050 | £2,305 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £101,900 | £1,998 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,043 | £2,022 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £132,000 | £2,750 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £96,875 | £2,018 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £96,600 | £2,100 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 47 m² | 1 | £104,790 | £2,230 | 1 kaldı |
Yatırımcılardan yeniden satış
| Tip | Alan | Yatak odası | Fiyat başlangıcı | £/m² | Müsait |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £95,000 | £1,000 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 80 m² | 2 | £85,000 | £1,063 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £85,000 | £1,518 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £70,000 | £1,522 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £60,000 | £1,091 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £75,000 | £1,829 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £95,000 | £969 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £65,000 | £1,548 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £80,000 | £1,231 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £50,000 | £1,087 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £77,700 | £1,388 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £70,000 | £1,522 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £115,830 | £1,347 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £35,000 | £761 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £115,500 | £1,777 | 1 kaldı |
| Penthouse | 289 m² | 4 | £385,000 | £1,332 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £82,500 | £959 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £110,000 | £1,279 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £95,000 | £1,377 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £95,000 | £1,377 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £55,000 | £1,196 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £105,000 | £1,750 | 1 kaldı |
| Penthouse | 187 m² | 3 | £242,000 | £1,294 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £75,000 | £1,087 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £80,000 | £1,290 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £69,000 | £1,232 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £72,000 | £900 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £51,800 | £1,126 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £94,000 | £1,175 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £105,000 | £1,221 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £65,800 | £1,044 | 1 kaldı |
| Studio Apartment 1+1 | 220 m² | 4 | £610,500 | £2,775 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £105,000 | £1,641 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £51,000 | £1,109 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £68,000 | £1,063 | 1 kaldı |
| Penthouse | 171 m² | 3 | £242,000 | £1,415 | 1 kaldı |
| Penthouse | 210 m² | 4 | £308,000 | £1,467 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £65,000 | £1,250 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 58 m² | 1 | £90,000 | £1,552 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 49 m² | 1 | £47,000 | £959 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £65,000 | £1,121 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £134,200 | £1,413 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £57,000 | £1,056 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £51,000 | £981 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 220 m² | 2 | £242,000 | £1,100 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £157,500 | £1,291 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £61,000 | £884 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £59,000 | £1,157 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £78,500 | £1,047 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £53,000 | £883 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £60,000 | £1,091 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £68,000 | £1,659 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £45,000 | £833 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 44 m² | 1 | £60,000 | £1,364 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £100,000 | £1,282 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £57,000 | £1,188 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 125 m² | 2 | £147,000 | £1,176 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £67,000 | £1,314 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £70,000 | £897 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | 1 kaldı |
| Penthouse | 252 m² | 2 | £165,000 | £655 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 114 m² | 2 | £115,500 | £1,013 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £104,000 | £1,095 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £59,000 | £1,073 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £80,000 | £1,127 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £85,000 | £1,090 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £52,000 | £963 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £87,000 | £1,225 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £78,700 | £1,405 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £115,500 | £1,216 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £61,000 | £1,089 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £50,000 | £926 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £89,000 | £1,435 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 40 m² | 1 | £60,000 | £1,500 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 112 m² | 2 | £79,000 | £705 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £75,000 | £1,172 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £59,000 | £1,283 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £63,000 | £1,125 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £58,000 | £841 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £105,000 | £1,071 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 87 m² | 2 | £102,000 | £1,172 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 57 m² | 1 | £55,000 | £965 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £62,000 | £1,069 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £58,000 | £1,261 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £105,000 | £972 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £60,000 | £1,017 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 84 m² | 1 | £90,000 | £1,071 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £105,000 | £972 | 1 kaldı |
| Apartment 3+1 | 148 m² | 3 | £143,000 | £966 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £53,000 | £1,152 | 1 kaldı |
| Penthouse | 214 m² | 4 | £360,250 | £1,683 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £68,250 | £1,138 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 128 m² | 2 | £121,000 | £945 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 94 m² | 2 | £100,000 | £1,064 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £69,000 | £972 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £85,000 | £1,133 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £85,000 | £1,076 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 75 m² | 2 | £110,000 | £1,467 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £69,000 | £972 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 69 m² | 1 | £56,000 | £812 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £55,000 | £982 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 111 m² | 2 | £157,300 | £1,417 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 52 m² | 1 | £67,500 | £1,298 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 68 m² | 1 | £72,000 | £1,059 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 91 m² | 1 | £78,000 | £857 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £85,000 | £1,063 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £55,000 | £1,341 | 1 kaldı |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £80,000 | £930 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £85,000 | £1,417 | 1 kaldı |
| Apartment 1+1 | 91 m² | 1 | £88,200 | £969 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £77,000 | £1,203 | 1 kaldı |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £42,000 | £840 | 1 kaldı |
Aynı binada geliştiricinin liste fiyatı ile yatırımcıların yeniden satışları farklı piyasalardır. Aralarındaki fark ortalamayla silinmesin diye ikisini ayrı gösteriyoruz.
Baz özellik için geliştirici liste fiyatlarıdır, satın alma masrafları hariçtir. m² başına £ sütunu yalnızca iç alanı kullanır.
Olanaklar
- Açık havuz
- Spor salonu
- Spa
- Sauna
- Jakuzi
- Çocuk oyun alanı
- Tenis kortu
- Basketbol sahası
- Restoran
- 7/24 güvenlik
- Kamera sistemi
- Peyzajlı bahçeler
Konum
Sorular
Baz özelliğe neler dahildir?
Beyaz eşyalı ankastre mutfak, tüm odalarda klima altyapısı, seramik zemin ve bir otopark yeri. Proje sayfasında aksi belirtilmedikçe mobilya dahil değildir.
Bu kiraya verilebilir mi?
Burada geliştirici kiralama programı yok ve sözleşmede kiralama kısıtlaması da yok. Getiri oranı yayımlamıyoruz çünkü bu bölgedeki kira örneklemimiz anlamlı olacak kadar büyük değil.