Her bölge ve gerçek maliyeti
Her bölgede kaç projenin satışta olduğu, rakamların arkasında kaç fiyatlı ilan bulunduğu ve örneklem anlamlı olacak kadar büyükse m² başına medyan isteme fiyatı gösterilir. Yeterli değilse rakam tahmin edilmez, hiç yazılmaz.
9 proje
Alsancak
25 ilandan 20 tanesi
Bafra
örneklem yetersiz
Çatalköy
örneklem yetersiz
Esentepe
£2,497.18 m² başına
Famagusta
£1,500 m² başına
Guzelyurt
£2,443.63 m² başına
Iskele
£1,989.71 m² başına
İskele & Long Beach
örneklem yetersiz
Karaoglanoglu
örneklem yetersiz
Karpaz
örneklem yetersiz
Kyrenia centre
£2,355.37 m² başına
Lapta & Alsancak
örneklem yetersiz
Nicosia
örneklem yetersiz
Tatlisu
£2,200 m² başına
Yeni Bogazici
£1,799.17 m² başına
İsteme fiyatına göre sıralı
| Bölge | İlçe | Proje | Fiyatlı ilan | m² başına medyan | Son gözlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Esentepe | Kyrenia | 66 | 326 | £2,497.18 | 2026-08-27 |
| Guzelyurt | Guzelyurt | 10 | 142 | £2,443.63 | 2026-08-27 |
| Kyrenia centre | Kyrenia | 101 | 231 | £2,355.37 | 2026-08-27 |
| Tatlisu | Tatlisu | 30 | 166 | £2,200 | 2026-08-27 |
| Iskele | Iskele | 89 | 682 | £1,989.71 | 2026-08-27 |
| Yeni Bogazici | Yeni Bogazici | 31 | 122 | £1,799.17 | 2026-08-27 |
| Famagusta | Famagusta | 45 | 319 | £1,500 | 2026-08-27 |
| Alsancak | Alsancak | 9 | 20 | 25 ilandan 20 tanesi | 2026-08-27 |
| Bafra | İskele | 0 | 0 | 25 ilandan 0 tanesi | — |
| Çatalköy | Kyrenia | 6 | 7 | 25 ilandan 7 tanesi | 2026-08-27 |
| İskele & Long Beach | İskele | 0 | 0 | 25 ilandan 0 tanesi | — |
| Karaoglanoglu | Karaoglanoglu | 1 | 1 | 25 ilandan 1 tanesi | 2026-08-27 |
| Karpaz | Karpaz | 3 | 8 | 25 ilandan 8 tanesi | 2026-08-27 |
| Lapta & Alsancak | Kyrenia | 0 | 0 | 25 ilandan 0 tanesi | — |
| Nicosia | Nicosia | 7 | 21 | 25 ilandan 21 tanesi | 2026-08-27 |
Bir bölge, ancak 25 fiyatlı ilan onu desteklediğinde medyan yayımlar. Altındaysa hücre örneklemin ne kadar eksik olduğunu gösterir; tahmin etmeyiz ve komşu bölgenin rakamını taşımayız.