Her bölge ve gerçek maliyeti
Her bölgede kaç projenin satışta olduğu, rakamların arkasında kaç fiyatlı ilan bulunduğu ve örneklem anlamlı olacak kadar büyükse m² başına medyan isteme fiyatı gösterilir. Yeterli değilse rakam tahmin edilmez, hiç yazılmaz.
9 proje
Alsancak
25 ilandan 20 tanesi
Bafra
örneklem yetersiz
Çatalköy
örneklem yetersiz
Esentepe
£2,499.50 m² başına
Famagusta
£1,406.25 m² başına
Guzelyurt
£2,438.89 m² başına
Iskele
£2,005.31 m² başına
İskele & Long Beach
örneklem yetersiz
Karaoglanoglu
örneklem yetersiz
Karpaz
örneklem yetersiz
Kyrenia centre
£2,453.94 m² başına
Lapta & Alsancak
örneklem yetersiz
Nicosia
örneklem yetersiz
Tatlisu
£2,181.82 m² başına
Yeni Bogazici
£1,702.25 m² başına
İsteme fiyatına göre sıralı
| Bölge | İlçe | Proje | Fiyatlı ilan | m² başına medyan | Son gözlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Esentepe | Kyrenia | 66 | 341 | £2,499.50 | 2026-10-29 |
| Kyrenia centre | Kyrenia | 100 | 258 | £2,453.94 | 2026-10-29 |
| Guzelyurt | Guzelyurt | 11 | 143 | £2,438.89 | 2026-10-29 |
| Tatlisu | Tatlisu | 30 | 173 | £2,181.82 | 2026-10-29 |
| Iskele | Iskele | 91 | 768 | £2,005.31 | 2026-10-29 |
| Yeni Bogazici | Yeni Bogazici | 32 | 134 | £1,702.25 | 2026-10-29 |
| Famagusta | Famagusta | 47 | 357 | £1,406.25 | 2026-10-29 |
| Alsancak | Alsancak | 9 | 20 | 25 ilandan 20 tanesi | 2026-10-29 |
| Bafra | İskele | 0 | 0 | 25 ilandan 0 tanesi | — |
| Çatalköy | Kyrenia | 6 | 7 | 25 ilandan 7 tanesi | 2026-10-29 |
| İskele & Long Beach | İskele | 0 | 0 | 25 ilandan 0 tanesi | — |
| Karaoglanoglu | Karaoglanoglu | 1 | 1 | 25 ilandan 1 tanesi | 2026-10-29 |
| Karpaz | Karpaz | 3 | 8 | 25 ilandan 8 tanesi | 2026-10-29 |
| Lapta & Alsancak | Kyrenia | 0 | 0 | 25 ilandan 0 tanesi | — |
| Nicosia | Nicosia | 7 | 21 | 25 ilandan 21 tanesi | 2026-10-29 |
Bir bölge, ancak 25 fiyatlı ilan onu desteklediğinde medyan yayımlar. Altındaysa hücre örneklemin ne kadar eksik olduğunu gösterir; tahmin etmeyiz ve komşu bölgenin rakamını taşımayız.