Kuzey Kıbrıs'ta metrekare fiyatı
Bölgeye göre iç alan metrekaresi başına medyan isteme fiyatı; her istekte katalogdan yeniden hesaplanır. 25 fiyatlı ilanın altındaki bölge, bir rakam yerine ne kadar eksiği olduğunu gösterir.
| Bölge | İlçe | Proje | Fiyatlı ilan | m² başına medyan | Son gözlem |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsancak | Alsancak | 9 | 20 | 25 ilandan 20 tanesi | 2026-08-27 |
| Bafra | İskele | 0 | 0 | 25 ilandan 0 tanesi | — |
| Çatalköy | Kyrenia | 6 | 7 | 25 ilandan 7 tanesi | 2026-08-27 |
| Esentepe | Kyrenia | 66 | 326 | £2,497.18 | 2026-08-27 |
| Famagusta | Famagusta | 45 | 319 | £1,500 | 2026-08-27 |
| Guzelyurt | Guzelyurt | 10 | 142 | £2,443.63 | 2026-08-27 |
| Iskele | Iskele | 89 | 682 | £1,989.71 | 2026-08-27 |
| İskele & Long Beach | İskele | 0 | 0 | 25 ilandan 0 tanesi | — |
| Karaoglanoglu | Karaoglanoglu | 1 | 1 | 25 ilandan 1 tanesi | 2026-08-27 |
| Karpaz | Karpaz | 3 | 8 | 25 ilandan 8 tanesi | 2026-08-27 |
| Kyrenia centre | Kyrenia | 101 | 231 | £2,355.37 | 2026-08-27 |
| Lapta & Alsancak | Kyrenia | 0 | 0 | 25 ilandan 0 tanesi | — |
| Nicosia | Nicosia | 7 | 21 | 25 ilandan 21 tanesi | 2026-08-27 |
| Tatlisu | Tatlisu | 30 | 166 | £2,200 | 2026-08-27 |
| Yeni Bogazici | Yeni Bogazici | 31 | 122 | £1,799.17 | 2026-08-27 |
Eşik bu şablonda değil, alan katmanında uygulanır: medyanı üreten fonksiyon 25 ilanın altında hiçbir şey döndürmez, bu yüzden ince bir örneklem kazara bu sayfaya ulaşamaz.
Bu tablo nasıl okunur
Stüdyolar neredeyse her zaman en yüksek m² fiyatını, villalar en düşüğünü gösterir. Bu bir kalite işareti değildir — küçük üniteler metrekare başına daha yüksek sabit maliyet payı taşır. Benzeri benzerle karşılaştırın ve iki bölgeyi karşılaştırmadan önce bir bölgenin içinde karşılaştırın.
Bu ne değildir
Bunlar isteme fiyatlarıdır, satış fiyatları değil. Kuzey Kıbrıs'ta kamuya açık bir satış bedeli kaydı yok; bu yüzden burada kimse doğrulanmış satış fiyatlarını ölçekte yayımlayamaz. Her rakamı bir değerleme değil, isteme fiyatı göstergesi sayın. Kira getirisi ve büyüme tahmini yayımlamıyoruz, çünkü ikisini de savunabileceğimiz bir örneklemle destekleyemeyiz.