22 renderów dewelopera · 0 naszych zdjęć. Rendery i zdjęcia są oznaczone osobno na każdym obrazie.
Od dewelopera21 z 21 dostępnych
OLEA RESIDENCE
Famagusta
od£73,000Apartment 2+1
Dostępne21 / 21sprawdzono 26 sierpnia 2026
Lokale i aktualne ceny
| Typ | Powierzchnia | Sypialnie | Cena od | £/m² | Dostępne |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 2+1 | 133 m² | 2 | £137,000 | £1,030 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 183 m² | 2 | £144,000 | £787 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 99.5 m² | 2 | £90,000 | £905 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 172 m² | 2 | £140,500 | £817 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 127 m² | 2 | £137,000 | £1,079 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 91.17 m² | 2 | £91,000 | £998 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 132 m² | 1 | £120,000 | £909 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 78.5 m² | 2 | £96,000 | £1,223 | pozostało 1 |
| Apartment 3+1 | 120 m² | 3 | £106,500 | £888 | pozostało 1 |
| Apartment 3+1 | 92.7 m² | 3 | £96,000 | £1,036 | pozostało 1 |
| Apartment 3+1 | 84 m² | 3 | £98,000 | £1,167 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 129 m² | 2 | £137,000 | £1,062 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 85 m² | 2 | £92,500 | £1,088 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 85 m² | 2 | £91,500 | £1,076 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 132 m² | 2 | £137,000 | £1,038 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 72 m² | 2 | £96,000 | £1,333 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £75,500 | £1,258 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 64 m² | 1 | £74,000 | £1,156 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 74.5 m² | 1 | £78,500 | £1,054 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 70 m² | 1 | £75,500 | £1,079 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £73,000 | £1,217 | pozostało 1 |
Ceny cennikowe dewelopera dla wersji podstawowej, bez kosztów zakupu. Kolumna £/m² uwzględnia tylko powierzchnię wewnętrzną.
Udogodnienia
- Basen odkryty
- Siłownia
- Widok na morze
- Parking zadaszony
- Ogrody krajobrazowe
- Ochrona 24/7
- Plac zabaw
- Sauna
- Strefa grillowa
- Inteligentny dom
- Salon urody
- Gabinety masażu
- Ścieżki spacerowe
- Osiedle zamknięte
Lokalizacja
Pytania
Co wchodzi w skład wersji podstawowej?
Zabudowana kuchnia ze sprzętem AGD, instalacja pod klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach, podłogi ceramiczne i jedno miejsce parkingowe. Meble nie są wliczone, chyba że strona projektu mówi inaczej.
Czy można to wynajmować?
Nie ma tu programu najmu dewelopera ani ograniczenia najmu w umowie. Nie publikujemy stopy zwrotu, bo nasza próba najmu dla tego obszaru jest zbyt mała, by cokolwiek znaczyć.
Podobne projekty
Wg deklaracji
27
od£35,000
nieopublikowane
CAESAR RESORT
Famagusta
1–440–289 m²nieznane
179 dostępne · tytuł nieznane
Wg deklaracji
36
od£45,000
nieopublikowane
SEA VIEW RESORT & HILLTOP VILLAGE
Iskele
1–345–160 m²nieznane
6 dostępne · tytuł nieznane
Wg deklaracji
29
od£47,400
nieopublikowane
WEST COAST
Guzelyurt
1–334–227 m²nieznane
7 dostępne · tytuł nieznane