27 developer renders · 0 taken by us. Renders and photographs are labelled separately on every image.
CAESAR RESORT
Famagusta
Units and current prices
Od dewelopera
| Type | Area | Beds | Price from | £/m² | Dostępne |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 221 m² | 4 | £673,000 | £3,045 | 1 left |
| Penthouse | 160 m² | 3 | £672,000 | £4,200 | 1 left |
| Penthouse | 236 m² | 4 | £673,000 | £2,852 | 1 left |
| Penthouse | 198 m² | 4 | £495,000 | £2,500 | 1 left |
| Penthouse | 168 m² | 3 | £672,000 | £4,000 | 1 left |
| Penthouse | 145 m² | 3 | £362,500 | £2,500 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 76 m² | 2 | £253,000 | £3,329 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 125 m² | 3 | £250,000 | £2,000 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £247,000 | £2,025 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £246,400 | £2,769 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 115 m² | 2 | £245,000 | £2,130 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £230,000 | £2,674 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £226,000 | £3,767 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £224,500 | £2,806 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £231,000 | £2,888 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 96 m² | 3 | £219,758 | £2,289 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 85 m² | 1 | £214,000 | £2,518 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 98 m² | 1 | £212,930 | £2,173 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 98 m² | 3 | £220,000 | £2,245 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £169,902 | £1,976 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,372 | £1,791 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,084 | £1,787 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £152,391 | £1,929 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £152,391 | £1,905 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £146,460 | £1,786 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 81 m² | 2 | £151,191 | £1,867 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 69.4 m² | 1 | £145,300 | £2,094 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £152,391 | £1,858 | 1 left |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £143,400 | £2,561 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £145,300 | £1,990 | 1 left |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £140,800 | £2,708 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 72 m² | 1 | £139,200 | £1,933 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £136,600 | £1,980 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £139,200 | £1,907 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £132,250 | £2,133 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £133,728 | £1,832 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £132,250 | £2,035 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £135,000 | £1,957 | 1 left |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £134,650 | £2,589 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £128,427 | £1,976 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £121,489 | £2,025 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £120,250 | £1,850 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £122,850 | £1,890 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 56 m² | 1 | £118,400 | £2,114 | 1 left |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £118,000 | £2,810 | 1 left |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £117,000 | £1,950 | 1 left |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £140,800 | £2,428 | 1 left |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £109,725 | £2,286 | 1 left |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £117,000 | £2,017 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £104,790 | £2,278 | 1 left |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £101,900 | £1,998 | 1 left |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | 1 left |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | 1 left |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,043 | £2,022 | 1 left |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £132,000 | £2,750 | 1 left |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £96,875 | £2,018 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £96,600 | £2,100 | 1 left |
| Studio Apartment | 47 m² | 1 | £104,790 | £2,230 | 1 left |
Odsprzedaż od inwestorów
| Type | Area | Beds | Price from | £/m² | Dostępne |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 1+1 | 68 m² | 1 | £75,000 | £1,103 | 1 left |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £85,000 | £1,518 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £75,000 | £1,630 | 1 left |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £65,000 | £1,182 | 1 left |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £75,000 | £1,829 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £100,000 | £1,020 | 1 left |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £80,000 | £1,905 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £80,000 | £1,231 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £50,000 | £1,087 | 1 left |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £80,000 | £1,429 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £79,000 | £1,717 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £124,850 | £1,452 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £42,700 | £928 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £126,500 | £1,946 | 1 left |
| Penthouse | 289 m² | 4 | £500,000 | £1,730 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £90,000 | £1,047 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £110,000 | £1,279 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £115,500 | £1,674 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £115,500 | £1,674 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £105,000 | £1,750 | 1 left |
| Penthouse | 187 m² | 3 | £242,000 | £1,294 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £110,000 | £1,594 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £75,000 | £1,210 | 1 left |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £70,000 | £1,250 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £95,000 | £1,188 | 1 left |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £57,000 | £1,390 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £85,000 | £1,063 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £80,000 | £1,739 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £90,000 | £1,125 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £121,000 | £1,407 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £82,000 | £1,302 | 1 left |
| Studio Apartment 1+1 | 220 m² | 4 | £610,500 | £2,775 | 1 left |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £105,000 | £1,641 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £59,000 | £1,283 | 1 left |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £80,000 | £1,250 | 1 left |
| Penthouse | 171 m² | 3 | £265,650 | £1,554 | 1 left |
| Penthouse | 210 m² | 4 | £323,400 | £1,540 | 1 left |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £65,000 | £1,250 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 58 m² | 1 | £90,000 | £1,552 | 1 left |
| Studio Apartment | 49 m² | 1 | £60,000 | £1,224 | 1 left |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £80,000 | £1,379 | 1 left |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £67,000 | £1,241 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £134,200 | £1,413 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 220 m² | 2 | £242,000 | £1,100 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £154,000 | £1,262 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £69,000 | £1,000 | 1 left |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £60,000 | £1,176 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £87,700 | £1,169 | 1 left |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £57,000 | £950 | 1 left |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £60,000 | £1,091 | 1 left |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £71,000 | £1,732 | 1 left |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £55,800 | £1,033 | 1 left |
| Studio Apartment | 44 m² | 1 | £60,000 | £1,364 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £100,000 | £1,282 | 1 left |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £58,000 | £1,208 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 125 m² | 2 | £161,700 | £1,294 | 1 left |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £87,000 | £1,706 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £72,000 | £923 | 1 left |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | 1 left |
| Penthouse | 252 m² | 2 | £198,000 | £786 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 114 m² | 2 | £115,500 | £1,013 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £107,000 | £1,126 | 1 left |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £59,000 | £1,073 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £80,000 | £1,127 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £85,000 | £1,090 | 1 left |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £52,000 | £963 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £87,000 | £1,225 | 1 left |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £78,700 | £1,405 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £115,500 | £1,216 | 1 left |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £61,000 | £1,089 | 1 left |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £55,000 | £1,019 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £99,000 | £1,597 | 1 left |
| Studio Apartment | 40 m² | 1 | £60,000 | £1,500 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 112 m² | 2 | £83,000 | £741 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | 1 left |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £80,000 | £1,250 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £62,000 | £1,348 | 1 left |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £63,000 | £1,125 | 1 left |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £76,900 | £1,114 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £105,000 | £1,071 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 87 m² | 2 | £102,000 | £1,172 | 1 left |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | 1 left |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | 1 left |
| Studio Apartment | 57 m² | 1 | £55,000 | £965 | 1 left |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £62,000 | £1,069 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £58,000 | £1,261 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £121,000 | £1,120 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £85,000 | £1,417 | 1 left |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £60,000 | £1,017 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 84 m² | 1 | £90,000 | £1,071 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £110,000 | £1,019 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 148 m² | 3 | £143,000 | £966 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £54,000 | £1,174 | 1 left |
| Penthouse | 214 m² | 4 | £381,700 | £1,784 | 1 left |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £80,000 | £1,333 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 128 m² | 2 | £132,000 | £1,031 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 94 m² | 2 | £100,000 | £1,064 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £69,000 | £972 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £85,000 | £1,133 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £90,000 | £1,139 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 75 m² | 2 | £110,000 | £1,467 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £72,000 | £1,014 | 1 left |
| Studio Apartment | 69 m² | 1 | £56,000 | £812 | 1 left |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £55,000 | £982 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 111 m² | 2 | £157,300 | £1,417 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 52 m² | 1 | £72,500 | £1,394 | 1 left |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £52,000 | £1,000 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 91 m² | 1 | £88,200 | £969 | 1 left |
Cennik dewelopera i odsprzedaże inwestorów w tym samym budynku to różne rynki. Pokazujemy je osobno, aby różnica między nimi była widoczna, a nie uśredniona.
Developer list prices for the base specification, excluding purchase costs. The £/m² column uses internal area only.
Payment schedule
Communal charge: not published by this developer. We leave it blank rather than printing a typical figure.
Where this data comes from
| Field | Source | Checked |
|---|---|---|
| Title category | unknown | nieznane |
| Delivery date | unknown | nieznane |
| Communal charge | nieopublikowane | — |
Questions
What is included in the base specification?
Fitted kitchen with white goods, air-conditioning infrastructure in all rooms, ceramic floors, and one parking space. Furniture is not included unless the project page says otherwise.
Can this be let out?
There is no developer rental programme here and no letting restriction in the contract. We publish no yield figure because our rental sample for the area is too small to be meaningful.