27 renderów dewelopera · 0 naszych zdjęć. Rendery i zdjęcia są oznaczone osobno na każdym obrazie.
CAESAR RESORT
Famagusta
Lokale i aktualne ceny
Od dewelopera
| Typ | Powierzchnia | Sypialnie | Cena od | £/m² | Dostępne |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 221 m² | 4 | £673,000 | £3,045 | pozostało 1 |
| Penthouse | 160 m² | 3 | £672,000 | £4,200 | pozostało 1 |
| Penthouse | 236 m² | 4 | £673,000 | £2,852 | pozostało 1 |
| Penthouse | 198 m² | 4 | £495,000 | £2,500 | pozostało 1 |
| Penthouse | 168 m² | 3 | £672,000 | £4,000 | pozostało 1 |
| Penthouse | 145 m² | 3 | £362,500 | £2,500 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 76 m² | 2 | £253,000 | £3,329 | pozostało 1 |
| Apartment 3+1 | 125 m² | 3 | £250,000 | £2,000 | pozostało 1 |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £247,000 | £2,025 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £246,400 | £2,769 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 115 m² | 2 | £245,000 | £2,130 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £230,000 | £2,674 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £226,000 | £3,767 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £224,500 | £2,806 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £231,000 | £2,888 | pozostało 1 |
| Apartment 3+1 | 96 m² | 3 | £237,700 | £2,476 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 85 m² | 1 | £214,000 | £2,518 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 98 m² | 1 | £212,930 | £2,173 | pozostało 1 |
| Apartment 3+1 | 98 m² | 3 | £220,000 | £2,245 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £169,902 | £1,976 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,372 | £1,791 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,084 | £1,787 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £155,235 | £1,965 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £155,235 | £1,940 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £146,460 | £1,786 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 81 m² | 2 | £151,191 | £1,867 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 69.4 m² | 1 | £145,300 | £2,094 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £152,391 | £1,858 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £143,400 | £2,561 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £145,300 | £1,990 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £140,800 | £2,708 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 72 m² | 1 | £139,200 | £1,933 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £136,600 | £1,980 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £133,728 | £1,832 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £132,256 | £2,133 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £133,728 | £1,832 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £128,427 | £1,976 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £135,000 | £1,957 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £134,650 | £2,589 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £128,427 | £1,976 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £120,225 | £2,147 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £121,489 | £2,025 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £120,250 | £1,850 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £118,000 | £2,810 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £117,000 | £1,950 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £116,950 | £1,799 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 56 m² | 1 | £118,400 | £2,114 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £111,857 | £1,929 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £120,697 | £2,515 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £117,000 | £2,017 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £106,050 | £2,305 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £101,900 | £1,998 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,043 | £2,022 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £132,000 | £2,750 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £96,875 | £2,018 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £96,600 | £2,100 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 47 m² | 1 | £104,790 | £2,230 | pozostało 1 |
Odsprzedaż od inwestorów
| Typ | Powierzchnia | Sypialnie | Cena od | £/m² | Dostępne |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £95,000 | £1,000 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 80 m² | 2 | £85,000 | £1,063 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £85,000 | £1,518 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £70,000 | £1,522 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £60,000 | £1,091 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £75,000 | £1,829 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £95,000 | £969 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £65,000 | £1,548 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £80,000 | £1,231 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £50,000 | £1,087 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £77,700 | £1,388 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £70,000 | £1,522 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £115,830 | £1,347 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £35,000 | £761 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £115,500 | £1,777 | pozostało 1 |
| Penthouse | 289 m² | 4 | £385,000 | £1,332 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £82,500 | £959 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £110,000 | £1,279 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £95,000 | £1,377 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £95,000 | £1,377 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £55,000 | £1,196 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £105,000 | £1,750 | pozostało 1 |
| Penthouse | 187 m² | 3 | £242,000 | £1,294 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £75,000 | £1,087 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £80,000 | £1,290 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £69,000 | £1,232 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £72,000 | £900 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £51,800 | £1,126 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £94,000 | £1,175 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £105,000 | £1,221 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £65,800 | £1,044 | pozostało 1 |
| Studio Apartment 1+1 | 220 m² | 4 | £610,500 | £2,775 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £105,000 | £1,641 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £51,000 | £1,109 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £68,000 | £1,063 | pozostało 1 |
| Penthouse | 171 m² | 3 | £242,000 | £1,415 | pozostało 1 |
| Penthouse | 210 m² | 4 | £308,000 | £1,467 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £65,000 | £1,250 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 58 m² | 1 | £90,000 | £1,552 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 49 m² | 1 | £47,000 | £959 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £65,000 | £1,121 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £134,200 | £1,413 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £57,000 | £1,056 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £51,000 | £981 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 220 m² | 2 | £242,000 | £1,100 | pozostało 1 |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £157,500 | £1,291 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £61,000 | £884 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £59,000 | £1,157 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £78,500 | £1,047 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £53,000 | £883 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £60,000 | £1,091 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £68,000 | £1,659 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £45,000 | £833 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 44 m² | 1 | £60,000 | £1,364 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £100,000 | £1,282 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £57,000 | £1,188 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 125 m² | 2 | £147,000 | £1,176 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £67,000 | £1,314 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £70,000 | £897 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | pozostało 1 |
| Penthouse | 252 m² | 2 | £165,000 | £655 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 114 m² | 2 | £115,500 | £1,013 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £104,000 | £1,095 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £59,000 | £1,073 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £80,000 | £1,127 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £85,000 | £1,090 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £52,000 | £963 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £87,000 | £1,225 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £78,700 | £1,405 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £115,500 | £1,216 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £61,000 | £1,089 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £50,000 | £926 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £89,000 | £1,435 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 40 m² | 1 | £60,000 | £1,500 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 112 m² | 2 | £79,000 | £705 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £75,000 | £1,172 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £59,000 | £1,283 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £63,000 | £1,125 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £58,000 | £841 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £105,000 | £1,071 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 87 m² | 2 | £102,000 | £1,172 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 57 m² | 1 | £55,000 | £965 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £62,000 | £1,069 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £58,000 | £1,261 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £105,000 | £972 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £60,000 | £1,017 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 84 m² | 1 | £90,000 | £1,071 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £105,000 | £972 | pozostało 1 |
| Apartment 3+1 | 148 m² | 3 | £143,000 | £966 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £53,000 | £1,152 | pozostało 1 |
| Penthouse | 214 m² | 4 | £360,250 | £1,683 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £68,250 | £1,138 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 128 m² | 2 | £121,000 | £945 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 94 m² | 2 | £100,000 | £1,064 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £69,000 | £972 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £85,000 | £1,133 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £85,000 | £1,076 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 75 m² | 2 | £110,000 | £1,467 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £69,000 | £972 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 69 m² | 1 | £56,000 | £812 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £55,000 | £982 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 111 m² | 2 | £157,300 | £1,417 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 52 m² | 1 | £67,500 | £1,298 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 68 m² | 1 | £72,000 | £1,059 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 91 m² | 1 | £78,000 | £857 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £85,000 | £1,063 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £55,000 | £1,341 | pozostało 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £80,000 | £930 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £85,000 | £1,417 | pozostało 1 |
| Apartment 1+1 | 91 m² | 1 | £88,200 | £969 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £77,000 | £1,203 | pozostało 1 |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £42,000 | £840 | pozostało 1 |
Cennik dewelopera i odsprzedaże inwestorów w tym samym budynku to różne rynki. Pokazujemy je osobno, aby różnica między nimi była widoczna, a nie uśredniona.
Ceny cennikowe dewelopera dla wersji podstawowej, bez kosztów zakupu. Kolumna £/m² uwzględnia tylko powierzchnię wewnętrzną.
Udogodnienia
- Basen odkryty
- Siłownia
- Spa
- Sauna
- Jacuzzi
- Plac zabaw
- Kort tenisowy
- Boisko do koszykówki
- Restauracja
- Ochrona 24/7
- Monitoring
- Ogrody krajobrazowe
Lokalizacja
Pytania
Co wchodzi w skład wersji podstawowej?
Zabudowana kuchnia ze sprzętem AGD, instalacja pod klimatyzację we wszystkich pomieszczeniach, podłogi ceramiczne i jedno miejsce parkingowe. Meble nie są wliczone, chyba że strona projektu mówi inaczej.
Czy można to wynajmować?
Nie ma tu programu najmu dewelopera ani ograniczenia najmu w umowie. Nie publikujemy stopy zwrotu, bo nasza próba najmu dla tego obszaru jest zbyt mała, by cokolwiek znaczyć.