Cena za metr kwadratowy na Cyprze Północnym
Mediana ceny ofertowej za wewnętrzny metr kwadratowy według obszaru, przeliczana z katalogu przy każdym żądaniu. Obszar poniżej 25 ofert z ceną pokazuje, ile mu brakuje, zamiast liczby.
| Obszar | Okręg | Projekty | Oferty z ceną | Mediana za m² | Ostatnia obserwacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsancak | Alsancak | 9 | 20 | 20 z 25 ofert | 2026-08-27 |
| Bafra | İskele | 0 | 0 | 0 z 25 ofert | — |
| Çatalköy | Kyrenia | 6 | 7 | 7 z 25 ofert | 2026-08-27 |
| Esentepe | Kyrenia | 66 | 326 | £2,497.18 | 2026-08-27 |
| Famagusta | Famagusta | 45 | 319 | £1,500 | 2026-08-27 |
| Guzelyurt | Guzelyurt | 10 | 142 | £2,443.63 | 2026-08-27 |
| Iskele | Iskele | 89 | 682 | £1,989.71 | 2026-08-27 |
| İskele & Long Beach | İskele | 0 | 0 | 0 z 25 ofert | — |
| Karaoglanoglu | Karaoglanoglu | 1 | 1 | 1 z 25 ofert | 2026-08-27 |
| Karpaz | Karpaz | 3 | 8 | 8 z 25 ofert | 2026-08-27 |
| Kyrenia centre | Kyrenia | 101 | 231 | £2,355.37 | 2026-08-27 |
| Lapta & Alsancak | Kyrenia | 0 | 0 | 0 z 25 ofert | — |
| Nicosia | Nicosia | 7 | 21 | 21 z 25 ofert | 2026-08-27 |
| Tatlisu | Tatlisu | 30 | 166 | £2,200 | 2026-08-27 |
| Yeni Bogazici | Yeni Bogazici | 31 | 122 | £1,799.17 | 2026-08-27 |
Próg jest egzekwowany w warstwie domenowej, a nie w tym szablonie: funkcja licząca medianę poniżej 25 ofert nie zwraca niczego, więc cienka próba nie trafi na tę stronę przypadkiem.
Jak czytać tę tabelę
Kawalerki niemal zawsze mają najwyższą cenę za m², a wille najniższą. To nie jest sygnał jakości — mniejsze jednostki niosą większy udział kosztów stałych na metr. Porównuj podobne z podobnym i porównaj wewnątrz jednego obszaru, zanim porównasz dwa.
Czym to nie jest
To ceny ofertowe, nie transakcyjne. Cypr Północny nie ma publicznego rejestru cen zapłaconych, więc nikt nie opublikuje tu zweryfikowanych cen sprzedaży na skalę. Traktuj każdą liczbę jako wskaźnik ceny ofertowej, nie jako wycenę. Nie publikujemy rentowności najmu ani prognoz wzrostu, bo żadnej z nich nie poprzemy próbą, której bronilibyśmy.