42 developer renders · 0 taken by us. Renders and photographs are labelled separately on every image.
CAESAR BLUE
Iskele
Units and current prices
Od dewelopera
| Type | Area | Beds | Price from | £/m² | Dostępne |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 440 m² | 3 | £1,584,000 | £3,600 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 155 m² | 3 | £550,550 | £3,552 | 1 left |
| Penthouse | 156 m² | 3 | £548,100 | £3,513 | 1 left |
| Penthouse | 141 m² | 3 | £494,900 | £3,510 | 1 left |
| Penthouse | 139 m² | 3 | £494,900 | £3,560 | 1 left |
| Penthouse | 115 m² | 3 | £486,174 | £4,228 | 1 left |
| Penthouse | 103 m² | 2 | £465,035 | £4,515 | 1 left |
| Penthouse | 131 m² | 3 | £462,498 | £3,531 | 1 left |
| Penthouse | 176 m² | 3 | £550,550 | £3,128 | 1 left |
| Penthouse | 174 m² | 1 | £441,875 | £2,540 | 1 left |
| Penthouse | 100 m² | 3 | £422,760 | £4,228 | 1 left |
| Penthouse | 95 m² | 2 | £285,900 | £3,009 | 1 left |
| Penthouse | 92 m² | 2 | £276,900 | £3,010 | 1 left |
| Penthouse | 88 m² | 2 | £285,900 | £3,249 | 1 left |
| Penthouse | 91 m² | 2 | £228,250 | £2,508 | 1 left |
| Penthouse | 73 m² | 1 | £219,900 | £3,012 | 1 left |
| Penthouse | 70 m² | 1 | £264,900 | £3,784 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 91 m² | 2 | £204,031 | £2,242 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 85 m² | 2 | £206,372 | £2,428 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 87 m² | 2 | £210,246 | £2,417 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £179,732 | £2,996 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £189,500 | £2,669 | 1 left |
| Penthouse | 68 m² | 1 | £441,875 | £6,498 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £165,466 | £2,626 | 1 left |
| Penthouse | 64 m² | 1 | £228,250 | £3,566 | 1 left |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £157,316 | £2,622 | 1 left |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £155,682 | £3,053 | 1 left |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £144,157 | £2,883 | 1 left |
Odsprzedaż od inwestorów
| Type | Area | Beds | Price from | £/m² | Dostępne |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £60,000 | £1,154 | 1 left |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £60,000 | £1,154 | 1 left |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £90,000 | £1,765 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £99,000 | £1,571 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £126,500 | £1,782 | 1 left |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £94,000 | £1,843 | 1 left |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £110,000 | £1,833 | 1 left |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £102,500 | £1,708 | 1 left |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £92,000 | £1,840 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 91 m² | 2 | £134,750 | £1,481 | 1 left |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £95,000 | £1,583 | 1 left |
| Studio Apartment | 69 m² | 1 | £79,900 | £1,158 | 1 left |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £70,600 | £1,197 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £90,000 | £1,429 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 112 m² | 2 | £148,500 | £1,326 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 77 m² | 1 | £74,000 | £961 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 104 m² | 2 | £150,700 | £1,449 | 1 left |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £63,000 | £1,068 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £98,000 | £1,508 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 90 m² | 2 | £121,000 | £1,344 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 70 m² | 1 | £108,000 | £1,543 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 100 m² | 2 | £148,500 | £1,485 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 100 m² | 2 | £148,500 | £1,485 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 100 m² | 2 | £148,500 | £1,485 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 100 m² | 1 | £132,000 | £1,320 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £165,000 | £2,200 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £165,000 | £2,200 | 1 left |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £72,000 | £1,200 | 1 left |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £79,700 | £1,351 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 85 m² | 2 | £126,500 | £1,488 | 1 left |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £58,000 | £1,137 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 87 m² | 2 | £134,200 | £1,543 | 1 left |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £90,000 | £1,800 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £78,000 | £1,238 | 1 left |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £75,000 | £1,500 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £87,000 | £1,225 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 91 m² | 2 | £149,050 | £1,638 | 1 left |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £77,000 | £1,305 | 1 left |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £57,000 | £1,118 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 85 m² | 2 | £110,000 | £1,294 | 1 left |
Cennik dewelopera i odsprzedaże inwestorów w tym samym budynku to różne rynki. Pokazujemy je osobno, aby różnica między nimi była widoczna, a nie uśredniona.
Developer list prices for the base specification, excluding purchase costs. The £/m² column uses internal area only.
Payment schedule
Communal charge: not published by this developer. We leave it blank rather than printing a typical figure.
Where this data comes from
| Field | Source | Checked |
|---|---|---|
| Title category | unknown | nieznane |
| Delivery date | unknown | nieznane |
| Communal charge | nieopublikowane | — |
Questions
What is included in the base specification?
Fitted kitchen with white goods, air-conditioning infrastructure in all rooms, ceramic floors, and one parking space. Furniture is not included unless the project page says otherwise.
Can this be let out?
There is no developer rental programme here and no letting restriction in the contract. We publish no yield figure because our rental sample for the area is too small to be meaningful.