42 renders van de ontwikkelaar · 0 door ons gemaakt. Renders en foto's zijn op elke afbeelding apart gelabeld.
CAESAR BLUE
Iskele
Units en actuele prijzen
Van de ontwikkelaar
| Type | Oppervlak | Slaapkamers | Prijs vanaf | £/m² | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 440 m² | 3 | £1,584,000 | £3,600 | nog 1 |
| Apartment 3+1 | 155 m² | 3 | £550,550 | £3,552 | nog 1 |
| Penthouse | 156 m² | 3 | £548,100 | £3,513 | nog 1 |
| Penthouse | 141 m² | 3 | £494,900 | £3,510 | nog 1 |
| Penthouse | 139 m² | 3 | £494,900 | £3,560 | nog 1 |
| Penthouse | 115 m² | 3 | £486,174 | £4,228 | nog 1 |
| Penthouse | 103 m² | 2 | £465,035 | £4,515 | nog 1 |
| Penthouse | 131 m² | 3 | £462,498 | £3,531 | nog 1 |
| Penthouse | 176 m² | 3 | £550,550 | £3,128 | nog 1 |
| Penthouse | 174 m² | 1 | £441,875 | £2,540 | nog 1 |
| Penthouse | 100 m² | 3 | £422,760 | £4,228 | nog 1 |
| Penthouse | 95 m² | 2 | £285,900 | £3,009 | nog 1 |
| Penthouse | 92 m² | 2 | £276,900 | £3,010 | nog 1 |
| Penthouse | 88 m² | 2 | £285,900 | £3,249 | nog 1 |
| Penthouse | 91 m² | 2 | £228,250 | £2,508 | nog 1 |
| Penthouse | 73 m² | 1 | £219,900 | £3,012 | nog 1 |
| Penthouse | 70 m² | 1 | £264,900 | £3,784 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 91 m² | 2 | £204,031 | £2,242 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 85 m² | 2 | £206,372 | £2,428 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 87 m² | 2 | £210,246 | £2,417 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £177,500 | £2,958 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £189,500 | £2,669 | nog 1 |
| Penthouse | 68 m² | 1 | £200,000 | £2,941 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £167,500 | £2,659 | nog 1 |
| Penthouse | 64 m² | 1 | £190,000 | £2,969 | nog 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £157,316 | £2,622 | nog 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £155,682 | £3,053 | nog 1 |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £144,157 | £2,883 | nog 1 |
Doorverkoop van beleggers
| Type | Oppervlak | Slaapkamers | Prijs vanaf | £/m² | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £95,000 | £1,338 | nog 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £60,000 | £1,154 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £62,000 | £1,033 | nog 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £60,000 | £1,154 | nog 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £85,000 | £1,667 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £89,000 | £1,413 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £110,000 | £1,549 | nog 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £94,000 | £1,843 | nog 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £106,000 | £1,767 | nog 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £95,000 | £1,583 | nog 1 |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £72,000 | £1,440 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 91 m² | 2 | £102,000 | £1,121 | nog 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £95,000 | £1,583 | nog 1 |
| Studio Apartment | 69 m² | 1 | £79,900 | £1,158 | nog 1 |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £70,600 | £1,197 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £75,000 | £1,190 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 112 m² | 2 | £148,500 | £1,326 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 77 m² | 1 | £71,000 | £922 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 104 m² | 2 | £148,500 | £1,428 | nog 1 |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £62,000 | £1,051 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £93,000 | £1,431 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 90 m² | 2 | £97,000 | £1,078 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 70 m² | 1 | £102,000 | £1,457 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 100 m² | 2 | £148,500 | £1,485 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 100 m² | 2 | £148,500 | £1,485 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 100 m² | 2 | £148,500 | £1,485 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 100 m² | 1 | £132,000 | £1,320 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £165,000 | £2,200 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £165,000 | £2,200 | nog 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £68,000 | £1,133 | nog 1 |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £70,500 | £1,195 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 85 m² | 2 | £102,000 | £1,200 | nog 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £53,000 | £1,039 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 87 m² | 2 | £128,100 | £1,472 | nog 1 |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £90,000 | £1,800 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £78,000 | £1,238 | nog 1 |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £60,000 | £1,200 | nog 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £80,000 | £1,127 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 91 m² | 2 | £149,050 | £1,638 | nog 1 |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £72,000 | £1,220 | nog 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £57,000 | £1,118 | nog 1 |
| Apartment 2+1 | 85 m² | 2 | £135,500 | £1,594 | nog 1 |
De lijstprijs van de ontwikkelaar en doorverkopen van beleggers in hetzelfde gebouw zijn verschillende markten. Wij tonen ze apart, zodat het verschil zichtbaar blijft in plaats van weggemiddeld.
Lijstprijzen van de ontwikkelaar voor de basisspecificatie, exclusief aankoopkosten. De kolom £/m² gebruikt alleen het interne oppervlak.
Voorzieningen
- Buitenzwembad
- Fitnessruimte
- Zeezicht
- Overdekte parkeerplaats
- Aangelegde tuinen
- 24/7 beveiliging
- Kinderspeelplaats
- Sauna
- BBQ-zone
- Smart home
Locatie
Vragen
Wat is inbegrepen in de basisspecificatie?
Inbouwkeuken met witgoed, airco-infrastructuur in alle kamers, keramische vloeren en één parkeerplaats. Meubels zijn niet inbegrepen, tenzij de projectpagina anders vermeldt.
Kan dit worden verhuurd?
Er is hier geen verhuurprogramma van de ontwikkelaar en geen verhuurbeperking in het contract. Wij publiceren geen rendementscijfer omdat onze huursteekproef voor dit gebied te klein is om iets te betekenen.