Vierkantemeterprijs in Noord-Cyprus
Mediane vraagprijs per binnenvierkantemeter per gebied, bij elke aanvraag opnieuw berekend uit de catalogus. Een gebied onder 25 aanbiedingen met prijs toont hoeveel het tekortkomt in plaats van een getal.
| Gebied | District | Projecten | Aanbiedingen met prijs | Mediaan per m² | Laatst waargenomen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsancak | Alsancak | 9 | 20 | 20 van 25 aanbiedingen | 2026-08-27 |
| Bafra | İskele | 0 | 0 | 0 van 25 aanbiedingen | — |
| Çatalköy | Kyrenia | 6 | 7 | 7 van 25 aanbiedingen | 2026-08-27 |
| Esentepe | Kyrenia | 66 | 326 | £2,497.18 | 2026-08-27 |
| Famagusta | Famagusta | 45 | 319 | £1,500 | 2026-08-27 |
| Guzelyurt | Guzelyurt | 10 | 142 | £2,443.63 | 2026-08-27 |
| Iskele | Iskele | 89 | 682 | £1,989.71 | 2026-08-27 |
| İskele & Long Beach | İskele | 0 | 0 | 0 van 25 aanbiedingen | — |
| Karaoglanoglu | Karaoglanoglu | 1 | 1 | 1 van 25 aanbiedingen | 2026-08-27 |
| Karpaz | Karpaz | 3 | 8 | 8 van 25 aanbiedingen | 2026-08-27 |
| Kyrenia centre | Kyrenia | 101 | 231 | £2,355.37 | 2026-08-27 |
| Lapta & Alsancak | Kyrenia | 0 | 0 | 0 van 25 aanbiedingen | — |
| Nicosia | Nicosia | 7 | 21 | 21 van 25 aanbiedingen | 2026-08-27 |
| Tatlisu | Tatlisu | 30 | 166 | £2,200 | 2026-08-27 |
| Yeni Bogazici | Yeni Bogazici | 31 | 122 | £1,799.17 | 2026-08-27 |
De drempel wordt afgedwongen in de domeinlaag, niet in deze template: de functie die de mediaan berekent geeft onder 25 aanbiedingen helemaal niets terug, dus een dunne steekproef kan deze pagina niet per ongeluk bereiken.
Hoe u deze tabel leest
Studio's tonen vrijwel altijd de hoogste prijs per m² en villa's de laagste. Dat is geen kwaliteitssignaal — kleinere units dragen per vierkante meter een groter aandeel vaste kosten. Vergelijk gelijk met gelijk, en vergelijk binnen één gebied voordat u twee gebieden vergelijkt.
Wat dit niet is
Dit zijn vraagprijzen, geen transactieprijzen. Noord-Cyprus heeft geen openbaar register van betaalde prijzen, dus niemand kan hier geverifieerde verkoopprijzen op schaal publiceren. Behandel elk cijfer als een indicator van de vraagprijs, niet als een taxatie. Wij publiceren geen huurrendementen en geen groeiprognoses, omdat wij geen van beide kunnen onderbouwen met een steekproef waar wij achter staan.