46 developer renders · 0 taken by us. Renders and photographs are labelled separately on every image.
GRAND SAPPHIRE BLU
Iskele
Units and current prices
מהיזם
| Type | Area | Beds | Price from | £/m² | זמין |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 398 m² | 4 | £3,300,000 | £8,291 | 1 left |
| Penthouse | 600 m² | 4 | £3,000,000 | £5,000 | 1 left |
| Penthouse | 426 m² | 3 | £2,200,000 | £5,164 | 1 left |
| Penthouse | 432 m² | 3 | £2,000,000 | £4,630 | 1 left |
| Penthouse | 473 m² | 4 | £1,700,000 | £3,594 | 1 left |
| Penthouse | 307 m² | 4 | £1,700,000 | £5,537 | 1 left |
| Penthouse | 339 m² | 3 | £1,700,000 | £5,015 | 1 left |
| Penthouse | 241 m² | 3 | £1,700,000 | £7,054 | 1 left |
| Penthouse | 600 m² | 4 | £3,300,000 | £5,500 | 1 left |
| Penthouse | 345 m² | 3 | £1,700,000 | £4,928 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 132 m² | 2 | £363,900 | £2,757 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 140 m² | 3 | £354,900 | £2,535 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 104 m² | 2 | £349,900 | £3,364 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 214 m² | 2 | £332,900 | £1,556 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 192 m² | 2 | £332,900 | £1,734 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 138 m² | 3 | £331,900 | £2,405 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 133 m² | 3 | £331,900 | £2,495 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 132 m² | 3 | £331,900 | £2,514 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 122 m² | 2 | £328,900 | £2,696 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 236 m² | 2 | £326,900 | £1,385 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 216 m² | 2 | £326,900 | £1,513 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 173 m² | 2 | £323,900 | £1,872 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 193 m² | 2 | £315,900 | £1,637 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 173 m² | 2 | £309,900 | £1,791 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 141 m² | 3 | £303,900 | £2,155 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 139 m² | 3 | £303,900 | £2,186 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 119 m² | 2 | £305,900 | £2,571 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 127 m² | 3 | £311,900 | £2,456 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 132 m² | 2 | £363,900 | £2,757 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 130 m² | 3 | £331,900 | £2,553 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 125 m² | 3 | £269,900 | £2,159 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 124 m² | 3 | £269,900 | £2,177 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £269,900 | £2,212 | 1 left |
| Apartment 3+1 | 120 m² | 3 | £269,900 | £2,249 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 94 m² | 2 | £259,900 | £2,765 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £256,900 | £3,952 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 116 m² | 2 | £252,900 | £2,180 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 92 m² | 2 | £248,900 | £2,705 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 115 m² | 2 | £246,900 | £2,147 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 105 m² | 2 | £246,900 | £2,351 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £251,900 | £2,570 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 93 m² | 2 | £241,900 | £2,601 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 90 m² | 2 | £241,900 | £2,688 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 96 m² | 2 | £239,900 | £2,499 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 127 m² | 2 | £229,900 | £1,810 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 102 m² | 2 | £241,900 | £2,372 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 64 m² | 1 | £224,900 | £3,514 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £224,900 | £3,627 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 56 m² | 1 | £222,900 | £3,980 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 72 m² | 1 | £218,900 | £3,040 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 59 m² | 1 | £218,900 | £3,710 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £259,900 | £2,736 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 81 m² | 1 | £222,900 | £2,752 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £194,900 | £3,094 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 57 m² | 1 | £193,900 | £3,402 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 61 m² | 1 | £184,900 | £3,031 | 1 left |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £159,900 | £3,476 | 1 left |
מכירה חוזרת ממשקיעים
| Type | Area | Beds | Price from | £/m² | זמין |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 1+1 | 70 m² | 1 | £138,500 | £1,979 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £137,500 | £1,993 | 1 left |
| Apartment 2+1 | 140 m² | 2 | £318,890 | £2,278 | 1 left |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £154,000 | £2,444 | 1 left |
מחיר המחירון של היזם ומכירות חוזרות של משקיעים באותו בניין הם שווקים שונים. אנחנו מציגים אותם בנפרד, כדי שהפער ביניהם ייראה ולא יימחק בממוצע.
Developer list prices for the base specification, excluding purchase costs. The £/m² column uses internal area only.
Payment schedule
Communal charge: not published by this developer. We leave it blank rather than printing a typical figure.
Where this data comes from
| Field | Source | Checked |
|---|---|---|
| Title category | unknown | לא ידוע |
| Delivery date | unknown | לא ידוע |
| Communal charge | לא פורסם | — |
Questions
What is included in the base specification?
Fitted kitchen with white goods, air-conditioning infrastructure in all rooms, ceramic floors, and one parking space. Furniture is not included unless the project page says otherwise.
Can this be let out?
There is no developer rental programme here and no letting restriction in the contract. We publish no yield figure because our rental sample for the area is too small to be meaningful.