46 הדמיות יזם · 0 צולמו על ידינו. הדמיות ותצלומים מסומנים בנפרד בכל תמונה.
מהיזם64 מתוך 64 זמינים
GRAND SAPPHIRE BLU
Iskele
החל מ־£137,500Penthouse
זמין64 / 64נבדק ב־26 באוגוסט 2026
יחידות ומחירים עדכניים
מהיזם
| סוג | שטח | חדרי שינה | מחיר החל מ | £/m² | זמין |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 398 m² | 4 | £3,300,000 | £8,291 | נותרו 1 |
| Penthouse | 600 m² | 4 | £3,000,000 | £5,000 | נותרו 1 |
| Penthouse | 426 m² | 3 | £2,200,000 | £5,164 | נותרו 1 |
| Penthouse | 432 m² | 3 | £2,000,000 | £4,630 | נותרו 1 |
| Penthouse | 473 m² | 4 | £1,700,000 | £3,594 | נותרו 1 |
| Penthouse | 307 m² | 4 | £1,700,000 | £5,537 | נותרו 1 |
| Penthouse | 339 m² | 3 | £1,700,000 | £5,015 | נותרו 1 |
| Penthouse | 241 m² | 3 | £1,700,000 | £7,054 | נותרו 1 |
| Penthouse | 600 m² | 4 | £3,300,000 | £5,500 | נותרו 1 |
| Penthouse | 345 m² | 3 | £1,700,000 | £4,928 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 132 m² | 2 | £363,900 | £2,757 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 140 m² | 3 | £354,900 | £2,535 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 104 m² | 2 | £349,900 | £3,364 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 214 m² | 2 | £332,900 | £1,556 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 192 m² | 2 | £332,900 | £1,734 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 138 m² | 3 | £331,900 | £2,405 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 133 m² | 3 | £331,900 | £2,495 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 132 m² | 3 | £331,900 | £2,514 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 122 m² | 2 | £328,900 | £2,696 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 236 m² | 2 | £326,900 | £1,385 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 216 m² | 2 | £332,900 | £1,541 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 87 m² | 1 | £201,900 | £2,321 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 173 m² | 2 | £323,900 | £1,872 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £201,900 | £2,926 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 193 m² | 2 | £323,900 | £1,678 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 173 m² | 2 | £309,900 | £1,791 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 141 m² | 3 | £303,900 | £2,155 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 139 m² | 3 | £303,900 | £2,186 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 119 m² | 2 | £305,900 | £2,571 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 127 m² | 3 | £311,900 | £2,456 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 132 m² | 2 | £363,900 | £2,757 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 130 m² | 3 | £331,900 | £2,553 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 125 m² | 3 | £269,900 | £2,159 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 124 m² | 3 | £269,900 | £2,177 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £269,900 | £2,212 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 120 m² | 3 | £269,900 | £2,249 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 94 m² | 2 | £259,900 | £2,765 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £256,900 | £3,952 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 116 m² | 2 | £252,900 | £2,180 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 92 m² | 2 | £248,900 | £2,705 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 115 m² | 2 | £246,900 | £2,147 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 105 m² | 2 | £246,900 | £2,351 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £251,900 | £2,570 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 93 m² | 2 | £241,900 | £2,601 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 90 m² | 2 | £241,900 | £2,688 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 96 m² | 2 | £244,900 | £2,551 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 127 m² | 2 | £229,900 | £1,810 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 102 m² | 2 | £241,900 | £2,372 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 64 m² | 1 | £224,900 | £3,514 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £224,900 | £3,627 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 56 m² | 1 | £222,900 | £3,980 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 72 m² | 1 | £218,900 | £3,040 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 59 m² | 1 | £218,900 | £3,710 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £259,900 | £2,736 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 81 m² | 1 | £222,900 | £2,752 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £199,900 | £3,173 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 57 m² | 1 | £193,900 | £3,402 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 61 m² | 1 | £184,900 | £3,031 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £161,900 | £3,520 | נותרו 1 |
מכירה חוזרת ממשקיעים
| סוג | שטח | חדרי שינה | מחיר החל מ | £/m² | זמין |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £141,800 | £2,363 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 70 m² | 1 | £138,500 | £1,979 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £137,500 | £1,993 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 140 m² | 2 | £318,890 | £2,278 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £154,000 | £2,444 | נותרו 1 |
מחיר המחירון של היזם ומכירות חוזרות של משקיעים באותו בניין הם שווקים שונים. אנחנו מציגים אותם בנפרד, כדי שהפער ביניהם ייראה ולא יימחק בממוצע.
מחירי מחירון היזם עבור המפרט הבסיסי, ללא עלויות רכישה. עמודת £ למ״ר מביאה בחשבון רק שטח פנימי.
מתקנים
- חדר כושר
- מגרש טניס
- פינת מנגל
- אבטחה 24/7
- מצלמות אבטחה
- חניה מקורה
- חניה פתוחה
- ספא
- מכון יופי
- גינות מטופחות
- שבילי הליכה
מיקום
שאלות
מה כלול במפרט הבסיסי?
מטבח מובנה עם מוצרי חשמל, תשתית מיזוג בכל החדרים, ריצוף קרמיקה ומקום חניה אחד. ריהוט אינו כלול אלא אם עמוד הפרויקט קובע אחרת.
אפשר להשכיר את זה?
אין כאן תוכנית השכרה של היזם ואין הגבלת השכרה בחוזה. איננו מפרסמים נתון תשואה כי מדגם השכירות שלנו לאזור קטן מכדי לומר משהו.
פרויקטים דומים
לפי הצהרה
27
החל מ־£35,000
לא פורסם
CAESAR RESORT
Famagusta
1–440–289 m²לא ידוע
179 זמין · סוג בעלות לא ידוע
לפי הצהרה
36
החל מ־£45,000
לא פורסם
SEA VIEW RESORT & HILLTOP VILLAGE
Iskele
1–345–160 m²לא ידוע
6 זמין · סוג בעלות לא ידוע
לפי הצהרה
29
החל מ־£47,400
לא פורסם
WEST COAST
Guzelyurt
1–334–227 m²לא ידוע
7 זמין · סוג בעלות לא ידוע