27 הדמיות יזם · 0 צולמו על ידינו. הדמיות ותצלומים מסומנים בנפרד בכל תמונה.
מהיזם179 מתוך 179 זמינים
CAESAR RESORT
Famagusta
החל מ־£35,000Penthouse
זמין179 / 179נבדק ב־26 באוגוסט 2026
יחידות ומחירים עדכניים
מהיזם
| סוג | שטח | חדרי שינה | מחיר החל מ | £/m² | זמין |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 221 m² | 4 | £673,000 | £3,045 | נותרו 1 |
| Penthouse | 160 m² | 3 | £672,000 | £4,200 | נותרו 1 |
| Penthouse | 236 m² | 4 | £673,000 | £2,852 | נותרו 1 |
| Penthouse | 198 m² | 4 | £495,000 | £2,500 | נותרו 1 |
| Penthouse | 168 m² | 3 | £672,000 | £4,000 | נותרו 1 |
| Penthouse | 145 m² | 3 | £362,500 | £2,500 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 76 m² | 2 | £253,000 | £3,329 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 125 m² | 3 | £250,000 | £2,000 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £247,000 | £2,025 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £246,400 | £2,769 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 115 m² | 2 | £245,000 | £2,130 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £230,000 | £2,674 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £226,000 | £3,767 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £224,500 | £2,806 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £231,000 | £2,888 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 96 m² | 3 | £237,700 | £2,476 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 85 m² | 1 | £214,000 | £2,518 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 98 m² | 1 | £212,930 | £2,173 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 98 m² | 3 | £220,000 | £2,245 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £169,902 | £1,976 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,372 | £1,791 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,084 | £1,787 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £155,235 | £1,965 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £155,235 | £1,940 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £146,460 | £1,786 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 81 m² | 2 | £151,191 | £1,867 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 69.4 m² | 1 | £145,300 | £2,094 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £152,391 | £1,858 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £143,400 | £2,561 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £145,300 | £1,990 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £140,800 | £2,708 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 72 m² | 1 | £139,200 | £1,933 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £136,600 | £1,980 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £133,728 | £1,832 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £132,256 | £2,133 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £133,728 | £1,832 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £128,427 | £1,976 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £135,000 | £1,957 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £134,650 | £2,589 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £128,427 | £1,976 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £120,225 | £2,147 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £121,489 | £2,025 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £120,250 | £1,850 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £118,000 | £2,810 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £117,000 | £1,950 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £116,950 | £1,799 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 56 m² | 1 | £118,400 | £2,114 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £111,857 | £1,929 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £120,697 | £2,515 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £117,000 | £2,017 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £106,050 | £2,305 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £101,900 | £1,998 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,043 | £2,022 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £132,000 | £2,750 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £96,875 | £2,018 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £96,600 | £2,100 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 47 m² | 1 | £104,790 | £2,230 | נותרו 1 |
מכירה חוזרת ממשקיעים
| סוג | שטח | חדרי שינה | מחיר החל מ | £/m² | זמין |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £95,000 | £1,000 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 80 m² | 2 | £85,000 | £1,063 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £85,000 | £1,518 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £70,000 | £1,522 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £60,000 | £1,091 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £75,000 | £1,829 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £95,000 | £969 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £65,000 | £1,548 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £80,000 | £1,231 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £50,000 | £1,087 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £77,700 | £1,388 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £70,000 | £1,522 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £115,830 | £1,347 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £35,000 | £761 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £115,500 | £1,777 | נותרו 1 |
| Penthouse | 289 m² | 4 | £385,000 | £1,332 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £82,500 | £959 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £110,000 | £1,279 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £95,000 | £1,377 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £95,000 | £1,377 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £55,000 | £1,196 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £105,000 | £1,750 | נותרו 1 |
| Penthouse | 187 m² | 3 | £242,000 | £1,294 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £75,000 | £1,087 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £80,000 | £1,290 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £69,000 | £1,232 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £72,000 | £900 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £51,800 | £1,126 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £94,000 | £1,175 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £105,000 | £1,221 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £65,800 | £1,044 | נותרו 1 |
| Studio Apartment 1+1 | 220 m² | 4 | £610,500 | £2,775 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £105,000 | £1,641 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £51,000 | £1,109 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £68,000 | £1,063 | נותרו 1 |
| Penthouse | 171 m² | 3 | £242,000 | £1,415 | נותרו 1 |
| Penthouse | 210 m² | 4 | £308,000 | £1,467 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £65,000 | £1,250 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 58 m² | 1 | £90,000 | £1,552 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 49 m² | 1 | £47,000 | £959 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £65,000 | £1,121 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £134,200 | £1,413 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £57,000 | £1,056 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £51,000 | £981 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 220 m² | 2 | £242,000 | £1,100 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £157,500 | £1,291 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £61,000 | £884 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £59,000 | £1,157 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £78,500 | £1,047 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £53,000 | £883 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £60,000 | £1,091 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £68,000 | £1,659 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £45,000 | £833 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 44 m² | 1 | £60,000 | £1,364 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £100,000 | £1,282 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £57,000 | £1,188 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 125 m² | 2 | £147,000 | £1,176 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £67,000 | £1,314 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £70,000 | £897 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | נותרו 1 |
| Penthouse | 252 m² | 2 | £165,000 | £655 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 114 m² | 2 | £115,500 | £1,013 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £104,000 | £1,095 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £59,000 | £1,073 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £80,000 | £1,127 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £85,000 | £1,090 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £52,000 | £963 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £87,000 | £1,225 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £78,700 | £1,405 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £115,500 | £1,216 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £61,000 | £1,089 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £50,000 | £926 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £89,000 | £1,435 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 40 m² | 1 | £60,000 | £1,500 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 112 m² | 2 | £79,000 | £705 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £75,000 | £1,172 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £59,000 | £1,283 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £63,000 | £1,125 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £58,000 | £841 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £105,000 | £1,071 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 87 m² | 2 | £102,000 | £1,172 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 57 m² | 1 | £55,000 | £965 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £62,000 | £1,069 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £58,000 | £1,261 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £105,000 | £972 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £60,000 | £1,017 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 84 m² | 1 | £90,000 | £1,071 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £105,000 | £972 | נותרו 1 |
| Apartment 3+1 | 148 m² | 3 | £143,000 | £966 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £53,000 | £1,152 | נותרו 1 |
| Penthouse | 214 m² | 4 | £360,250 | £1,683 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £68,250 | £1,138 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 128 m² | 2 | £121,000 | £945 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 94 m² | 2 | £100,000 | £1,064 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £69,000 | £972 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £85,000 | £1,133 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £85,000 | £1,076 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 75 m² | 2 | £110,000 | £1,467 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £69,000 | £972 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 69 m² | 1 | £56,000 | £812 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £55,000 | £982 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 111 m² | 2 | £157,300 | £1,417 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 52 m² | 1 | £67,500 | £1,298 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 68 m² | 1 | £72,000 | £1,059 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 91 m² | 1 | £78,000 | £857 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £85,000 | £1,063 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £55,000 | £1,341 | נותרו 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £80,000 | £930 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £85,000 | £1,417 | נותרו 1 |
| Apartment 1+1 | 91 m² | 1 | £88,200 | £969 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £77,000 | £1,203 | נותרו 1 |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £42,000 | £840 | נותרו 1 |
מחיר המחירון של היזם ומכירות חוזרות של משקיעים באותו בניין הם שווקים שונים. אנחנו מציגים אותם בנפרד, כדי שהפער ביניהם ייראה ולא יימחק בממוצע.
מחירי מחירון היזם עבור המפרט הבסיסי, ללא עלויות רכישה. עמודת £ למ״ר מביאה בחשבון רק שטח פנימי.
מתקנים
- בריכה חיצונית
- חדר כושר
- ספא
- סאונה
- ג'קוזי
- מגרש משחקים
- מגרש טניס
- מגרש כדורסל
- מסעדה
- אבטחה 24/7
- מצלמות אבטחה
- גינות מטופחות
מיקום
שאלות
מה כלול במפרט הבסיסי?
מטבח מובנה עם מוצרי חשמל, תשתית מיזוג בכל החדרים, ריצוף קרמיקה ומקום חניה אחד. ריהוט אינו כלול אלא אם עמוד הפרויקט קובע אחרת.
אפשר להשכיר את זה?
אין כאן תוכנית השכרה של היזם ואין הגבלת השכרה בחוזה. איננו מפרסמים נתון תשואה כי מדגם השכירות שלנו לאזור קטן מכדי לומר משהו.
פרויקטים דומים
לפי הצהרה
36
החל מ־£45,000
לא פורסם
SEA VIEW RESORT & HILLTOP VILLAGE
Iskele
1–345–160 m²לא ידוע
6 זמין · סוג בעלות לא ידוע
לפי הצהרה
29
החל מ־£47,400
לא פורסם
WEST COAST
Guzelyurt
1–334–227 m²לא ידוע
7 זמין · סוג בעלות לא ידוע
לפי הצהרה
34
החל מ־£48,000
לא פורסם
PARK RESIDENCE (LONG BEACH)
Iskele
1–227–210 m²לא ידוע
25 זמין · סוג בעלות לא ידוע