Рендеров застройщика: 27 · наших фото: 0. Рендеры и фотографии подписаны отдельно на каждом изображении.
CAESAR RESORT
Famagusta
Юниты и текущие цены
От застройщика
| Тип | Площадь | Спальни | Цена от | £/m² | Доступно |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 221 m² | 4 | £673,000 | £3,045 | осталось 1 |
| Penthouse | 160 m² | 3 | £672,000 | £4,200 | осталось 1 |
| Penthouse | 236 m² | 4 | £673,000 | £2,852 | осталось 1 |
| Penthouse | 198 m² | 4 | £495,000 | £2,500 | осталось 1 |
| Penthouse | 168 m² | 3 | £672,000 | £4,000 | осталось 1 |
| Penthouse | 145 m² | 3 | £362,500 | £2,500 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 76 m² | 2 | £253,000 | £3,329 | осталось 1 |
| Apartment 3+1 | 125 m² | 3 | £250,000 | £2,000 | осталось 1 |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £247,000 | £2,025 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £246,400 | £2,769 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 115 m² | 2 | £245,000 | £2,130 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £230,000 | £2,674 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £226,000 | £3,767 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £224,500 | £2,806 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £231,000 | £2,888 | осталось 1 |
| Apartment 3+1 | 96 m² | 3 | £237,700 | £2,476 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 85 m² | 1 | £214,000 | £2,518 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 98 m² | 1 | £212,930 | £2,173 | осталось 1 |
| Apartment 3+1 | 98 m² | 3 | £220,000 | £2,245 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £169,902 | £1,976 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,372 | £1,791 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,084 | £1,787 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £155,235 | £1,965 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £155,235 | £1,940 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £146,460 | £1,786 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 81 m² | 2 | £151,191 | £1,867 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 69.4 m² | 1 | £145,300 | £2,094 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £152,391 | £1,858 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £143,400 | £2,561 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £145,300 | £1,990 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £140,800 | £2,708 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 72 m² | 1 | £139,200 | £1,933 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £136,600 | £1,980 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £133,728 | £1,832 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £132,256 | £2,133 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £133,728 | £1,832 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £128,427 | £1,976 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £135,000 | £1,957 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £134,650 | £2,589 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £128,427 | £1,976 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £120,225 | £2,147 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £121,489 | £2,025 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £120,250 | £1,850 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £118,000 | £2,810 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £117,000 | £1,950 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £116,950 | £1,799 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 56 m² | 1 | £118,400 | £2,114 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £111,857 | £1,929 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £120,697 | £2,515 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £117,000 | £2,017 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £106,050 | £2,305 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £101,900 | £1,998 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,043 | £2,022 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £132,000 | £2,750 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £96,875 | £2,018 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £96,600 | £2,100 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 47 m² | 1 | £104,790 | £2,230 | осталось 1 |
Перепродажа от инвесторов
| Тип | Площадь | Спальни | Цена от | £/m² | Доступно |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £95,000 | £1,000 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 80 m² | 2 | £85,000 | £1,063 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £85,000 | £1,518 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £70,000 | £1,522 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £60,000 | £1,091 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £75,000 | £1,829 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £95,000 | £969 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £65,000 | £1,548 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £80,000 | £1,231 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £50,000 | £1,087 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £77,700 | £1,388 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £70,000 | £1,522 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £115,830 | £1,347 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £35,000 | £761 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £115,500 | £1,777 | осталось 1 |
| Penthouse | 289 m² | 4 | £385,000 | £1,332 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £82,500 | £959 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £110,000 | £1,279 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £95,000 | £1,377 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £95,000 | £1,377 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £55,000 | £1,196 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £105,000 | £1,750 | осталось 1 |
| Penthouse | 187 m² | 3 | £242,000 | £1,294 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £75,000 | £1,087 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £80,000 | £1,290 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £69,000 | £1,232 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £72,000 | £900 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £51,800 | £1,126 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £94,000 | £1,175 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £105,000 | £1,221 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £65,800 | £1,044 | осталось 1 |
| Studio Apartment 1+1 | 220 m² | 4 | £610,500 | £2,775 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £105,000 | £1,641 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £51,000 | £1,109 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £68,000 | £1,063 | осталось 1 |
| Penthouse | 171 m² | 3 | £242,000 | £1,415 | осталось 1 |
| Penthouse | 210 m² | 4 | £308,000 | £1,467 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £65,000 | £1,250 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 58 m² | 1 | £90,000 | £1,552 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 49 m² | 1 | £47,000 | £959 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £65,000 | £1,121 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £134,200 | £1,413 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £57,000 | £1,056 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £51,000 | £981 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 220 m² | 2 | £242,000 | £1,100 | осталось 1 |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £157,500 | £1,291 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £61,000 | £884 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £59,000 | £1,157 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £78,500 | £1,047 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £53,000 | £883 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £60,000 | £1,091 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £68,000 | £1,659 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £45,000 | £833 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 44 m² | 1 | £60,000 | £1,364 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £100,000 | £1,282 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £57,000 | £1,188 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 125 m² | 2 | £147,000 | £1,176 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £67,000 | £1,314 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £70,000 | £897 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | осталось 1 |
| Penthouse | 252 m² | 2 | £165,000 | £655 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 114 m² | 2 | £115,500 | £1,013 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £104,000 | £1,095 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £59,000 | £1,073 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £80,000 | £1,127 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £85,000 | £1,090 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £52,000 | £963 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £87,000 | £1,225 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £78,700 | £1,405 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £115,500 | £1,216 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £61,000 | £1,089 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £50,000 | £926 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £89,000 | £1,435 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 40 m² | 1 | £60,000 | £1,500 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 112 m² | 2 | £79,000 | £705 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £75,000 | £1,172 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £59,000 | £1,283 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £63,000 | £1,125 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £58,000 | £841 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £105,000 | £1,071 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 87 m² | 2 | £102,000 | £1,172 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 57 m² | 1 | £55,000 | £965 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £62,000 | £1,069 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £58,000 | £1,261 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £105,000 | £972 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £60,000 | £1,017 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 84 m² | 1 | £90,000 | £1,071 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £105,000 | £972 | осталось 1 |
| Apartment 3+1 | 148 m² | 3 | £143,000 | £966 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £53,000 | £1,152 | осталось 1 |
| Penthouse | 214 m² | 4 | £360,250 | £1,683 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £68,250 | £1,138 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 128 m² | 2 | £121,000 | £945 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 94 m² | 2 | £100,000 | £1,064 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £69,000 | £972 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £85,000 | £1,133 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £85,000 | £1,076 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 75 m² | 2 | £110,000 | £1,467 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £69,000 | £972 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 69 m² | 1 | £56,000 | £812 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £55,000 | £982 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 111 m² | 2 | £157,300 | £1,417 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 52 m² | 1 | £67,500 | £1,298 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 68 m² | 1 | £72,000 | £1,059 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 91 m² | 1 | £78,000 | £857 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £85,000 | £1,063 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £55,000 | £1,341 | осталось 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £80,000 | £930 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £85,000 | £1,417 | осталось 1 |
| Apartment 1+1 | 91 m² | 1 | £88,200 | £969 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £77,000 | £1,203 | осталось 1 |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £42,000 | £840 | осталось 1 |
Прайс застройщика и перепродажи инвесторов в том же здании — разные рынки. Мы показываем их раздельно, чтобы разница между ними была видна, а не усреднена.
Прайс застройщика на базовую комплектацию, без учёта расходов на покупку. Колонка £/м² считается только по внутренней площади.
Удобства
- Открытый бассейн
- Спортзал
- Спа
- Сауна
- Джакузи
- Детская площадка
- Теннисный корт
- Баскетбольная площадка
- Ресторан
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение
- Ландшафтные сады
Расположение
Вопросы
Что входит в базовую комплектацию?
Кухня со встроенной бытовой техникой, разводка под кондиционеры во всех комнатах, керамическая плитка на полу и одно парковочное место. Мебель не входит, если на странице проекта не указано иное.
Можно ли сдавать в аренду?
Программы аренды от застройщика здесь нет, и запрета на сдачу в договоре тоже нет. Доходность мы не публикуем — выборка по аренде в этом районе слишком мала, чтобы что-то значить.