Цена за квадратный метр на Северном Кипре
Медианная запрашиваемая цена за внутренний квадратный метр по районам, пересчитывается из каталога на каждый запрос. Район, где меньше 25 объявлений с ценой, показывает, насколько ему не хватает, вместо цифры.
| Район | Округ | Проектов | Объявлений с ценой | Медиана за м² | Последнее наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsancak | Alsancak | 9 | 20 | 20 из 25 объявлений | 2026-08-27 |
| Bafra | İskele | 0 | 0 | 0 из 25 объявлений | — |
| Çatalköy | Kyrenia | 6 | 7 | 7 из 25 объявлений | 2026-08-27 |
| Esentepe | Kyrenia | 66 | 326 | £2,497.18 | 2026-08-27 |
| Famagusta | Famagusta | 45 | 319 | £1,500 | 2026-08-27 |
| Guzelyurt | Guzelyurt | 10 | 142 | £2,443.63 | 2026-08-27 |
| Iskele | Iskele | 89 | 682 | £1,989.71 | 2026-08-27 |
| İskele & Long Beach | İskele | 0 | 0 | 0 из 25 объявлений | — |
| Karaoglanoglu | Karaoglanoglu | 1 | 1 | 1 из 25 объявлений | 2026-08-27 |
| Karpaz | Karpaz | 3 | 8 | 8 из 25 объявлений | 2026-08-27 |
| Kyrenia centre | Kyrenia | 101 | 231 | £2,355.37 | 2026-08-27 |
| Lapta & Alsancak | Kyrenia | 0 | 0 | 0 из 25 объявлений | — |
| Nicosia | Nicosia | 7 | 21 | 21 из 25 объявлений | 2026-08-27 |
| Tatlisu | Tatlisu | 30 | 166 | £2,200 | 2026-08-27 |
| Yeni Bogazici | Yeni Bogazici | 31 | 122 | £1,799.17 | 2026-08-27 |
Порог задан в доменном слое, а не в шаблоне: функция, которая считает медиану, ниже 25 объявлений не возвращает ничего вообще — тонкая выборка не может попасть на эту страницу по случайности.
Как читать эту таблицу
У студий почти всегда самая высокая цена за м², у вилл — самая низкая. Это не сигнал качества: меньшие юниты несут большую долю постоянных затрат на квадратный метр. Сравнивайте сопоставимое и сравнивайте внутри одного района прежде, чем сравнивать два.
Чем это не является
Это запрашиваемые цены, а не цены сделок. На Северном Кипре нет публичного реестра уплаченных цен, поэтому никто здесь не может публиковать проверенные цены продаж в объёме. Считайте каждую цифру индикатором запрашиваемой цены, а не оценкой. Доходность аренды и прогнозы роста мы не публикуем, потому что не можем подкрепить ни то, ни другое выборкой, за которую готовы отвечать.