27 Bauträger-Renderings · 0 von uns aufgenommen. Renderings und Fotografien sind auf jedem Bild getrennt gekennzeichnet.
CAESAR RESORT
Famagusta
Einheiten und aktuelle Preise
Vom Bauträger
| Typ | Fläche | Schlafzimmer | Preis ab | £/m² | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 221 m² | 4 | £673,000 | £3,045 | noch 1 |
| Penthouse | 160 m² | 3 | £672,000 | £4,200 | noch 1 |
| Penthouse | 236 m² | 4 | £673,000 | £2,852 | noch 1 |
| Penthouse | 198 m² | 4 | £495,000 | £2,500 | noch 1 |
| Penthouse | 168 m² | 3 | £672,000 | £4,000 | noch 1 |
| Penthouse | 145 m² | 3 | £362,500 | £2,500 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 76 m² | 2 | £253,000 | £3,329 | noch 1 |
| Apartment 3+1 | 125 m² | 3 | £250,000 | £2,000 | noch 1 |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £247,000 | £2,025 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £246,400 | £2,769 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 115 m² | 2 | £245,000 | £2,130 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £230,000 | £2,674 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £226,000 | £3,767 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £224,500 | £2,806 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £231,000 | £2,888 | noch 1 |
| Apartment 3+1 | 96 m² | 3 | £237,700 | £2,476 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 85 m² | 1 | £214,000 | £2,518 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 98 m² | 1 | £212,930 | £2,173 | noch 1 |
| Apartment 3+1 | 98 m² | 3 | £220,000 | £2,245 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £169,902 | £1,976 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,372 | £1,791 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 89 m² | 2 | £159,084 | £1,787 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £155,235 | £1,965 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £155,235 | £1,940 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £146,460 | £1,786 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £147,704 | £1,801 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 81 m² | 2 | £151,191 | £1,867 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 69.4 m² | 1 | £145,300 | £2,094 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 82 m² | 2 | £152,391 | £1,858 | noch 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £143,400 | £2,561 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £145,300 | £1,990 | noch 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £140,800 | £2,708 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 72 m² | 1 | £139,200 | £1,933 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £136,600 | £1,980 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £133,728 | £1,832 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £132,256 | £2,133 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 73 m² | 1 | £133,728 | £1,832 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £128,427 | £1,976 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £135,000 | £1,957 | noch 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £134,650 | £2,589 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £128,427 | £1,976 | noch 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £120,225 | £2,147 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £121,489 | £2,025 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £120,250 | £1,850 | noch 1 |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £118,000 | £2,810 | noch 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £117,000 | £1,950 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £116,950 | £1,799 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 56 m² | 1 | £118,400 | £2,114 | noch 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £111,857 | £1,929 | noch 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £120,697 | £2,515 | noch 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £117,000 | £2,017 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £106,050 | £2,305 | noch 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £101,900 | £1,998 | noch 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | noch 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,050 | £2,022 | noch 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £97,043 | £2,022 | noch 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £132,000 | £2,750 | noch 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £96,875 | £2,018 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £96,600 | £2,100 | noch 1 |
| Studio Apartment | 47 m² | 1 | £104,790 | £2,230 | noch 1 |
Weiterverkauf von Anlegern
| Typ | Fläche | Schlafzimmer | Preis ab | £/m² | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £95,000 | £1,000 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 80 m² | 2 | £85,000 | £1,063 | noch 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £85,000 | £1,518 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £70,000 | £1,522 | noch 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £60,000 | £1,091 | noch 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £75,000 | £1,829 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £95,000 | £969 | noch 1 |
| Studio Apartment | 42 m² | 1 | £65,000 | £1,548 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £80,000 | £1,231 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £50,000 | £1,087 | noch 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £77,700 | £1,388 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £70,000 | £1,522 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £115,830 | £1,347 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £35,000 | £761 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 65 m² | 1 | £115,500 | £1,777 | noch 1 |
| Penthouse | 289 m² | 4 | £385,000 | £1,332 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £82,500 | £959 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £110,000 | £1,279 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £95,000 | £1,377 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £95,000 | £1,377 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £55,000 | £1,196 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £105,000 | £1,750 | noch 1 |
| Penthouse | 187 m² | 3 | £242,000 | £1,294 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £75,000 | £1,087 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £80,000 | £1,290 | noch 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £69,000 | £1,232 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £72,000 | £900 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £51,800 | £1,126 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £94,000 | £1,175 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £105,000 | £1,221 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 63 m² | 1 | £65,800 | £1,044 | noch 1 |
| Studio Apartment 1+1 | 220 m² | 4 | £610,500 | £2,775 | noch 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £105,000 | £1,641 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £51,000 | £1,109 | noch 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £68,000 | £1,063 | noch 1 |
| Penthouse | 171 m² | 3 | £242,000 | £1,415 | noch 1 |
| Penthouse | 210 m² | 4 | £308,000 | £1,467 | noch 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £65,000 | £1,250 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 58 m² | 1 | £90,000 | £1,552 | noch 1 |
| Studio Apartment | 49 m² | 1 | £47,000 | £959 | noch 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £65,000 | £1,121 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £134,200 | £1,413 | noch 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £57,000 | £1,056 | noch 1 |
| Studio Apartment | 52 m² | 1 | £51,000 | £981 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 220 m² | 2 | £242,000 | £1,100 | noch 1 |
| Apartment 3+1 | 122 m² | 3 | £157,500 | £1,291 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £61,000 | £884 | noch 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £59,000 | £1,157 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £78,500 | £1,047 | noch 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £53,000 | £883 | noch 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £60,000 | £1,091 | noch 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £68,000 | £1,659 | noch 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £45,000 | £833 | noch 1 |
| Studio Apartment | 44 m² | 1 | £60,000 | £1,364 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £100,000 | £1,282 | noch 1 |
| Studio Apartment | 48 m² | 1 | £57,000 | £1,188 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 125 m² | 2 | £147,000 | £1,176 | noch 1 |
| Studio Apartment | 51 m² | 1 | £67,000 | £1,314 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £70,000 | £897 | noch 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | noch 1 |
| Penthouse | 252 m² | 2 | £165,000 | £655 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 114 m² | 2 | £115,500 | £1,013 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £104,000 | £1,095 | noch 1 |
| Studio Apartment | 55 m² | 1 | £59,000 | £1,073 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £80,000 | £1,127 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 78 m² | 1 | £85,000 | £1,090 | noch 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £52,000 | £963 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £87,000 | £1,225 | noch 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £78,700 | £1,405 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 95 m² | 2 | £115,500 | £1,216 | noch 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £61,000 | £1,089 | noch 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £50,000 | £926 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 62 m² | 1 | £89,000 | £1,435 | noch 1 |
| Studio Apartment | 40 m² | 1 | £60,000 | £1,500 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 112 m² | 2 | £79,000 | £705 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | noch 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £75,000 | £1,172 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £59,000 | £1,283 | noch 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £63,000 | £1,125 | noch 1 |
| Studio Apartment | 54 m² | 1 | £75,000 | £1,389 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 69 m² | 1 | £58,000 | £841 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 98 m² | 2 | £105,000 | £1,071 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 87 m² | 2 | £102,000 | £1,172 | noch 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | noch 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £75,000 | £1,250 | noch 1 |
| Studio Apartment | 57 m² | 1 | £55,000 | £965 | noch 1 |
| Studio Apartment | 58 m² | 1 | £62,000 | £1,069 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £58,000 | £1,261 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £60,000 | £1,304 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £105,000 | £972 | noch 1 |
| Studio Apartment | 59 m² | 1 | £60,000 | £1,017 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 84 m² | 1 | £90,000 | £1,071 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 108 m² | 2 | £105,000 | £972 | noch 1 |
| Apartment 3+1 | 148 m² | 3 | £143,000 | £966 | noch 1 |
| Studio Apartment | 46 m² | 1 | £53,000 | £1,152 | noch 1 |
| Penthouse | 214 m² | 4 | £360,250 | £1,683 | noch 1 |
| Studio Apartment | 60 m² | 1 | £68,250 | £1,138 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 128 m² | 2 | £121,000 | £945 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 94 m² | 2 | £100,000 | £1,064 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £69,000 | £972 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 75 m² | 1 | £85,000 | £1,133 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 79 m² | 2 | £85,000 | £1,076 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 75 m² | 2 | £110,000 | £1,467 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 71 m² | 1 | £69,000 | £972 | noch 1 |
| Studio Apartment | 69 m² | 1 | £56,000 | £812 | noch 1 |
| Studio Apartment | 56 m² | 1 | £55,000 | £982 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 111 m² | 2 | £157,300 | £1,417 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 52 m² | 1 | £67,500 | £1,298 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 68 m² | 1 | £72,000 | £1,059 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 91 m² | 1 | £78,000 | £857 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 80 m² | 2 | £85,000 | £1,063 | noch 1 |
| Studio Apartment | 41 m² | 1 | £55,000 | £1,341 | noch 1 |
| Apartment 2+1 | 86 m² | 2 | £80,000 | £930 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 60 m² | 1 | £85,000 | £1,417 | noch 1 |
| Apartment 1+1 | 91 m² | 1 | £88,200 | £969 | noch 1 |
| Studio Apartment | 64 m² | 1 | £77,000 | £1,203 | noch 1 |
| Studio Apartment | 50 m² | 1 | £42,000 | £840 | noch 1 |
Der Listenpreis des Bauträgers und die Weiterverkäufe von Anlegern im selben Gebäude sind verschiedene Märkte. Wir zeigen sie getrennt, damit der Abstand sichtbar bleibt statt weggemittelt zu werden.
Listenpreise des Bauträgers für die Basisausstattung, ohne Kaufnebenkosten. Die Spalte £/m² verwendet nur die Innenfläche.
Ausstattung
- Außenpool
- Fitnessraum
- Spa
- Sauna
- Whirlpool
- Kinderspielplatz
- Tennisplatz
- Basketballplatz
- Restaurant
- 24/7-Sicherheitsdienst
- Videoüberwachung
- Gartenanlagen
Lage
Fragen
Was ist in der Basisausstattung enthalten?
Einbauküche mit Elektrogeräten, Klimaanlagen-Infrastruktur in allen Räumen, Keramikböden und ein Stellplatz. Möbel sind nicht enthalten, sofern die Projektseite nichts anderes angibt.
Kann dies vermietet werden?
Hier gibt es kein Vermietungsprogramm des Bauträgers und keine Vermietungsbeschränkung im Vertrag. Wir veröffentlichen keine Renditezahl, weil unsere Mietstichprobe für das Gebiet zu klein ist, um aussagekräftig zu sein.