Jedes Gebiet und was es wirklich kostet
Jedes Gebiet zeigt, wie viele Projekte verkauft werden, wie viele Angebote mit Preis hinter den Zahlen stehen und den Median des Angebotspreises pro m², sofern die Stichprobe groß genug ist. Ist sie es nicht, fehlt die Zahl, statt geschätzt zu werden.
9 Projekte
Alsancak
20 von 25 Angeboten
Bafra
Stichprobe zu klein
Çatalköy
Stichprobe zu klein
Esentepe
£2,497.18 pro m²
Famagusta
£1,500 pro m²
Guzelyurt
£2,443.63 pro m²
Iskele
£1,989.71 pro m²
İskele & Long Beach
Stichprobe zu klein
Karaoglanoglu
Stichprobe zu klein
Karpaz
Stichprobe zu klein
Kyrenia centre
£2,355.37 pro m²
Lapta & Alsancak
Stichprobe zu klein
Nicosia
Stichprobe zu klein
Tatlisu
£2,200 pro m²
Yeni Bogazici
£1,799.17 pro m²
Nach Angebotspreis sortiert
| Gebiet | Bezirk | Projekte | Angebote mit Preis | Median pro m² | Zuletzt erhoben |
|---|---|---|---|---|---|
| Esentepe | Kyrenia | 66 | 326 | £2,497.18 | 2026-08-27 |
| Guzelyurt | Guzelyurt | 10 | 142 | £2,443.63 | 2026-08-27 |
| Kyrenia centre | Kyrenia | 101 | 231 | £2,355.37 | 2026-08-27 |
| Tatlisu | Tatlisu | 30 | 166 | £2,200 | 2026-08-27 |
| Iskele | Iskele | 89 | 682 | £1,989.71 | 2026-08-27 |
| Yeni Bogazici | Yeni Bogazici | 31 | 122 | £1,799.17 | 2026-08-27 |
| Famagusta | Famagusta | 45 | 319 | £1,500 | 2026-08-27 |
| Alsancak | Alsancak | 9 | 20 | 20 von 25 Angeboten | 2026-08-27 |
| Bafra | İskele | 0 | 0 | 0 von 25 Angeboten | — |
| Çatalköy | Kyrenia | 6 | 7 | 7 von 25 Angeboten | 2026-08-27 |
| İskele & Long Beach | İskele | 0 | 0 | 0 von 25 Angeboten | — |
| Karaoglanoglu | Karaoglanoglu | 1 | 1 | 1 von 25 Angeboten | 2026-08-27 |
| Karpaz | Karpaz | 3 | 8 | 8 von 25 Angeboten | 2026-08-27 |
| Lapta & Alsancak | Kyrenia | 0 | 0 | 0 von 25 Angeboten | — |
| Nicosia | Nicosia | 7 | 21 | 21 von 25 Angeboten | 2026-08-27 |
Ein Gebiet veröffentlicht einen Median erst, wenn 25 Angebote mit Preis ihn tragen. Darunter zeigt die Zelle, wie weit die Stichprobe davon entfernt ist; wir schätzen nicht und übernehmen keine Zahl aus einem Nachbargebiet.